Acervo · São Paulo
Jurados de SP
840 jurados com cédulas registradas, organizados pelos 9 quesitos que avaliam. Abra um quesito para ver seus jurados. Dados dos últimos 20 anos — o período registrado na nossa base.
Enredo85 jurados
Alegoria105 jurados
Fantasia90 jurados
Evolução112 jurados
Comissão de Frente101 jurados
Mestre Sala e Porta Bandeira99 jurados
Bateria66 jurados
Samba Enredo94 jurados
Harmonia88 jurados
Acervo · Rio de Janeiro
Jurados do Rio
199 jurados com cadernos de julgamento da LIESA transcritos, agrupados pelo quesito que mais julgaram. Abra cada jurado para ver severidade, desvios e as justificativas. Dados dos últimos 20 anos — o período registrado na nossa base.
Enredo25 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| André Luís da Silva Junior | 0,13 | 2014 | 1,6 |
| Arthur Nunes Gomes | 0,09 | 2016–2025 | 10,4 |
| Carlos Roberto de Araújo | 0,09 | 2007 | 1,2 |
| Carolina Vieira Thomaz | 0,15 | 2022–2024 | 5,4 |
| Clécio Quesado | 0,24 | 2006 | 3,4 |
| Elizeu de Miranda Corrêa | 0,16 | 2007–2011 | 9,1 |
| Fernanda Santos | 0,04 | 2026 | 0,5 |
| Fernando Bicudo | 0,12 | 2015 | 1,4 |
| Flávio Freire Xavier | 0,14 | 2007–2013 | 11,6 |
| Johnny Soares | 0,12 | 2010–2026 | 20,6 |
| Johny Soares | 0,05 | 2025 | 0,6 |
| Liana Barcellos | 0,31 | 2006 | 4,4 |
| Lucinea dos Santos | 0,07 | 2026 | 0,8 |
| Luiz Antônio Silva de Araújo | 0,22 | 2006–2017 | 13,8 |
| Marcelo Antônio Masô | 0,05 | 2018–2020 | 2,1 |
| Marcelo Figueira | 0,08 | 2025 | 0,9 |
| Marcelo Rodrigues Figueira | 0,09 | 2015–2024 | 6,8 |
| Mariza Soares Cardoso Maline | 0,13 | 2008–2016 | 12,4 |
| Mônica Mançur | 0,08 | 2025 | 0,9 |
| Mônica Mansur | 0,10 | 2026 | 1,2 |
| Nilton Santos da Silva | 0,03 | 2022 | 0,3 |
| Orpheu de Sousa | 0,30 | 2006 | 4,2 |
| Pérsio Gomyde Brasil | 0,11 | 2010–2020 | 11,6 |
| Sandra Moreira Monteiro | 0,05 | 2015 | 0,6 |
| Valmir Aleixo | 0,09 | 2017 | 1,1 |
Alegoria19 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Aislane dos Reis | 0,09 | 2026 | 1,1 |
| Bruno Chateaubriand | 0,19 | 2008–2014 | 10,8 |
| Carlos Alberto de Araújo Marques | 0,37 | 2008–2011 | 17,6 |
| Chicô Gouvêa | 0,12 | 2015 | 1,4 |
| Cris Moura | 0,25 | 2006–2007 | 6,7 |
| Emil Ferreira | 0,23 | 2009–2014 | 15,8 |
| Fernando Lima | 0,17 | 2020–2025 | 10,6 |
| Helenise Guimarães | 0,24 | 2006–2014 | 20,2 |
| João Niemeyer | 0,08 | 2015–2016 | 1,9 |
| Madson Oliveira | 0,09 | 2015–2026 | 12,7 |
| Mauro Senna | 0,06 | 2019 | 0,9 |
| Rebeca Kaiser | 0,10 | 2016–2018 | 2,6 |
| Sérgio Martinolli | 0,21 | 2006–2007 | 5,7 |
| Soter Bentes | 0,07 | 2017–2025 | 6,0 |
| Teresa Piva | 0,08 | 2017–2022 | 5,3 |
| Thainá Trindade | 0,10 | 2026 | 1,2 |
| Vitor Wanderley | 0,10 | 2008 | 1,2 |
| Walber Ângelo de Freitas | 0,14 | 2008–2026 | 28,7 |
| Willian Taranto | 0,03 | 2007 | 0,4 |
Fantasia26 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Ana Clívia Cohen Pereira | 0,11 | 2014 | 1,3 |
| Ana Cohen | 0,07 | 2017 | 0,8 |
| Betto Gomes | 0,07 | 2025 | 0,8 |
| Carlos Arthur dos Santos | 0,34 | 2008 | 4,1 |
| Cátia Vianna | 0,05 | 2026 | 0,6 |
| Clivia Cohen | 0,19 | 2012–2013 | 4,7 |
| Desirée Bastos | 0,11 | 2015–2017 | 3,9 |
| Drika Lucena | 0,10 | 2006–2011 | 7,6 |
| Helenice Gomes | 0,09 | 2015–2022 | 7,6 |
| Irene Orazen | 0,14 | 2006–2007 | 3,9 |
| Lúcia Simas | 0,13 | 2014 | 1,6 |
| Marcelo Marques | 0,25 | 2009–2013 | 11,3 |
| Marcelo Marques da Silveira | 0,20 | 2010 | 2,4 |
| Mariana Maia | 0,06 | 2026 | 0,7 |
| Patrícia Nunes | 0,12 | 2013–2014 | 2,9 |
| Paulo Paradela | 0,13 | 2009–2026 | 23,6 |
| Pryscila Dias | 0,08 | 2026 | 0,9 |
| Regina Oliva | 0,11 | 2006–2024 | 19,9 |
| Ricardo Cavalcanti Ribeiro | 0,15 | 2006–2008 | 5,8 |
| Rodolfo Santos da Silva | 0,08 | 2015 | 0,9 |
| Sérgio Henrique | 0,08 | 2023–2024 | 1,9 |
| Sérgio Henrique da Silva | 0,12 | 2020–2022 | 3,1 |
| Sérgio Henrique Silva | 0,08 | 2025 | 1,0 |
| Sueli Stambowsky | 0,12 | 2010–2012 | 4,3 |
| Wagner Louza | 0,09 | 2020–2024 | 4,6 |
| Wagner Oliveira | 0,08 | 2025 | 0,9 |
Evolução19 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Carlos Pousa | 0,12 | 2006–2014 | 12,7 |
| Cristina Tranjam | 0,04 | 2026 | 0,5 |
| Edilberto Fonseca | 0,08 | 2017–2018 | 1,9 |
| Fabiana Sobral | 0,09 | 2017–2018 | 2,3 |
| Frederico Reder | 0,08 | 2019 | 1,1 |
| Gerson Martins | 0,06 | 2018–2026 | 3,7 |
| Gerson Oliver | 0,10 | 2020–2024 | 3,5 |
| José Roberto Lages | 0,10 | 2015 | 1,2 |
| Lucila de Beaurepaire | 0,08 | 2019–2025 | 5,7 |
| Lucila de Beauripare | 0,07 | 2026 | 0,8 |
| Luiz Eduardo Resende | 0,18 | 2006–2013 | 17,2 |
| Mateus Dutra | 0,08 | 2020–2026 | 3,7 |
| Matheus Dutra | 0,06 | 2022–2025 | 1,4 |
| Paulo Melgaço da Silva Junior | 0,12 | 2007–2011 | 6,7 |
| Regina Lúcia de Lima | 0,36 | 2006 | 5,0 |
| Salete Lisboa | 0,11 | 2006–2017 | 15,6 |
| Sonia Gallo | 0,12 | 2010–2015 | 8,3 |
| Verônica Tores | 0,04 | 2025 | 0,5 |
| Verônica Torres | 0,08 | 2018–2024 | 6,3 |
Comissão de Frente16 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Cacá Mourthé | 0,10 | 2009–2010 | 2,4 |
| Cláudia Ribeiro | 0,03 | 2026 | 0,4 |
| Fabiana Valor | 0,18 | 2010–2014 | 10,4 |
| Gleice Ribeiro de Souza | 0,06 | 2020–2022 | 1,6 |
| João Wlamir | 0,11 | 2006–2024 | 19,4 |
| Marcus Nery Magalhães do Vabo | 0,11 | 2011–2018 | 10,0 |
| Maria Luiza Noronha | 0,12 | 2006 | 1,7 |
| Paola Novaes | 0,09 | 2014–2026 | 11,6 |
| Paulo César Vidal Morato | 0,16 | 2006–2020 | 30,0 |
| Rafaela Ribeiro | 0,08 | 2026 | 0,9 |
| Rafaela Riveiro Ribeiro | 0,09 | 2007–2025 | 13,4 |
| Raffael Araújo | 0,06 | 2020–2025 | 3,7 |
| Raphael David | 0,11 | 2006–2024 | 18,9 |
| Raphael David Filho | 0,07 | 2007–2025 | 2,6 |
| Sérgio Henrique Pereira | 0,06 | 2018 | 0,8 |
| Thaynã Vieira | 0,05 | 2026 | 0,6 |
Mestre Sala e Porta Bandeira17 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Áurea Hämmerli | 0,08 | 2007–2022 | 13,6 |
| Beatriz Badejo | 0,10 | 2006–2020 | 18,2 |
| Eduardo Torres | 0,04 | 2025–2026 | 1,0 |
| Fernando Bersot | 0,04 | 2023–2025 | 1,3 |
| Fernando Zikan | 0,07 | 2026 | 0,8 |
| Henna Melo | 0,04 | 2025 | 0,5 |
| Ilclemar Nunes | 0,08 | 2006–2014 | 7,7 |
| Karen Mesquita | 0,06 | 2017 | 0,7 |
| Luiz Carlos Correa | 0,21 | 2006–2015 | 12,8 |
| Marilene Telles | 0,05 | 2017–2018 | 1,2 |
| Mirene Silva Militão | 0,12 | 2006–2007 | 3,3 |
| Mônica Barbosa | 0,06 | 2015–2025 | 6,5 |
| Paulo Rodrigues | 0,06 | 2016–2024 | 5,0 |
| Raquel Rosa | 0,06 | 2026 | 0,7 |
| Teresa Petsold | 0,01 | 2022 | 0,1 |
| Tito Canha | 0,10 | 2006–2014 | 11,0 |
| Viviane Santos | 0,06 | 2026 | 0,7 |
Bateria22 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Ary Jayme Cohen | 0,03 | 2016–2025 | 2,8 |
| Cláudio Luiz Matheus | 0,07 | 2006–2020 | 12,5 |
| Fabiano Rocha | 0,07 | 2015 | 0,8 |
| Geiza Carvalho | 0,03 | 2025–2026 | 0,8 |
| Geraldo Vespar | 0,05 | 2006 | 0,7 |
| Hélcio Eduardo da Silva | 0,04 | 2026 | 0,5 |
| Jésus Figueiredo | 0,18 | 2010 | 2,1 |
| Jorge Gomes | 0,06 | 2008–2019 | 4,0 |
| Jorge Simas | 0,15 | 2006 | 2,1 |
| Julinho Teixeira | 0,11 | 2007 | 1,4 |
| Leandro Luís de Oliveira | 0,05 | 2010–2022 | 2,2 |
| Leandro Osíris de Castro e Souza | 0,11 | 2008–2015 | 10,4 |
| Luiz Carlos Reis | 0,04 | 2007–2009 | 1,4 |
| Luiz D'anunciação (pinduca) | 0,31 | 2011 | 2,8 |
| Mila Schiavo | 0,02 | 2022–2024 | 0,7 |
| Nelson Nunes Pestana | 0,05 | 2026 | 0,6 |
| Philipe Galdino | 0,03 | 2017–2025 | 2,0 |
| Rafael Barros Castro | 0,03 | 2020–2026 | 1,9 |
| Sérgio Naidin | 0,06 | 2010–2019 | 6,4 |
| William Júnior | 0,19 | 2006 | 2,6 |
| William Luna Júnior | 0,15 | 2007–2010 | 3,7 |
| Xande Figueiredo | 0,15 | 2011–2015 | 8,9 |
Samba Enredo23 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Alessandro Ventura | 0,07 | 2022–2026 | 4,4 |
| Alexandre Augusto Ribeiro Wanderley | 0,14 | 2008–2014 | 6,8 |
| Alfredo Del Penho | 0,09 | 2016–2026 | 9,5 |
| Alice Serrano | 0,10 | 2007–2024 | 16,3 |
| Ana Paula Fernandes | 0,08 | 2025 | 1,0 |
| Bruno Rodrigues | 0,19 | 2012–2013 | 4,8 |
| Christiano Abelardo | 0,03 | 2026 | 0,3 |
| Clayton Fábio Oliveira | 0,08 | 2015–2022 | 6,9 |
| Cyro Delvizio | 0,11 | 2024 | 1,3 |
| Eri Galvão | 0,06 | 2006–2020 | 8,1 |
| Felipe Barros | 0,15 | 2015 | 1,8 |
| Felipe Trotta | 0,08 | 2017–2023 | 5,2 |
| Igor Fagundes | 0,07 | 2025 | 0,8 |
| Lúcia Helena C. Silva | 0,09 | 2007 | 1,2 |
| Marcelo Rodrigues | 0,11 | 2006–2011 | 8,0 |
| Maria Amélia dos Santos Martins | 0,12 | 2012 | 1,5 |
| Maria Amélia Martins | 0,15 | 2011–2014 | 4,9 |
| Marta Macedo | 0,14 | 2006–2014 | 10,3 |
| Mauro Costa Júnior | 0,07 | 2016–2018 | 1,7 |
| Ricardo Ottoboni | 0,03 | 2015 | 0,4 |
| Ruy Maurity | 0,14 | 2006 | 2,0 |
| Samuel Araújo | 0,08 | 2018 | 1,1 |
| Vandelir Camilo | 0,03 | 2026 | 0,4 |
Harmonia23 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Alessandra Levy | 0,27 | 2007 | 3,5 |
| Antônio Guerreiro de Faria | 0,16 | 2011 | 1,4 |
| Benvindo Siqueira | 0,31 | 2006 | 4,3 |
| Bruno Marques | 0,13 | 2019–2025 | 9,9 |
| Cainã Alves | 0,08 | 2026 | 0,9 |
| Célia Souto | 0,09 | 2006–2020 | 17,0 |
| Deborah Weiterschan Levy | 0,07 | 2017–2022 | 4,6 |
| Evaldo Santos | 0,55 | 2008 | 6,6 |
| Humberto Fajardo Nunes da Silva | 0,11 | 2015–2017 | 4,1 |
| Humberto Farjado Nunes da Silva | 0,13 | 2018 | 1,7 |
| Jardel Maia | 0,05 | 2024–2025 | 1,3 |
| Jardel Maia Rodrigues | 0,08 | 2015–2026 | 7,1 |
| José Roberto Brandão | 0,37 | 2006–2007 | 9,9 |
| Júlia Félix | 0,08 | 2024–2026 | 2,7 |
| Leandro Luís | 0,23 | 2009 | 1,4 |
| Leandro Oliveira | 0,19 | 2008 | 2,3 |
| Léo Ortiz | 0,06 | 2009–2010 | 1,5 |
| Miriam Orofino Gomes | 0,09 | 2014–2023 | 9,4 |
| Monique Aragão | 0,18 | 2014 | 2,2 |
| Nilton Rodrigues | 0,11 | 2006–2013 | 10,2 |
| Rodrigo Lima | 0,04 | 2022–2026 | 2,6 |
| Sidnei Martins Dantas | 0,15 | 2010–2014 | 8,5 |
| Simone Leitão | 0,12 | 2012–2013 | 3,1 |
Conjunto9 jurados
| Jurado | Média de décimos descontados | Anos julgando | Décimos descontados |
|---|---|---|---|
| Daisy Guimarães | 0,12 | 2006–2010 | 7,3 |
| Edileuza Batista de Aleluia | 0,13 | 2010–2017 | 8,8 |
| Gustavo Paso Quintans | 0,12 | 2007–2022 | 11,7 |
| Jayme Darriba | 0,30 | 2006 | 4,2 |
| Lula Vieira | 0,33 | 2006 | 4,6 |
| Ricardo Rizzo | 0,12 | 2013–2014 | 2,9 |
| Roberto Horcades | 0,50 | 2007 | 6,5 |
| Sulamita Trzcina | 0,13 | 2007–2014 | 11,0 |
| Wilson Martinez Gonzalez | 0,16 | 2006–2011 | 10,2 |