Jurado · Rio
Marcelo Marques
2009–2013 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
49
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,25
por cédula
Severidade
-0,11
Mais rigoroso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais rigorosoEm média desconta 0,11 a mais que os colegas de Fantasia.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Por quesito
Este jurado atuou em mais de um quesito ao longo dos anos.
| Quesito | Cédulas | Nota média | Média do quesito | Severidade |
|---|---|---|---|---|
| Fantasia | 37 | 9,8 | 9,9 | -0,11 |
| Alegoria | 12 | 9,7 | 9,8 | -0,14 |
Notas mais fora da curva
49 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Alegoria | 9,3 | 9,7 | -0,38 |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,5 | 9,8 | -0,32 |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,4 | 9,7 | -0,30 |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Alegoria | 9,6 | 9,9 | -0,30 |
| 2011 | São Clemente | Fantasia | 9,4 | 9,7 | -0,28 |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 9,6 | 9,8 | -0,23 |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Alegoria | 9,7 | 9,9 | -0,23 |
| 2012 | Portela | Fantasia | 9,6 | 9,8 | -0,23 |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 9,7 | 9,9 | -0,23 |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,7 | 9,9 | -0,22 |
| 2009 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,7 | 9,9 | -0,20 |
| 2013 | Portela | Alegoria | 9,5 | 9,7 | -0,20 |
| 2013 | São Clemente | Alegoria | 9,4 | 9,6 | -0,20 |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Alegoria | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2013 | Acadêmicos do Grande Rio | Alegoria | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,13 |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Alegoria | 9,6 | 9,7 | -0,13 |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Fantasia | 9,5 | 9,6 | -0,13 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,12 |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Alegoria | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Alegoria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,08 |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,08 |
| 2009 | Império Serrano | Fantasia | 9,6 | 9,7 | -0,08 |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,06 |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,06 |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Alegoria | 9,5 | 9,6 | -0,05 |
| 2009 | Portela | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2012 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | São Clemente | Fantasia | 9,6 | 9,6 | -0,03 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,6 | 9,6 | +0,03 |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2013 | Beija-Flor de Nilópolis | Alegoria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2009 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2009 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2009 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | União da Ilha do Governador | Fantasia | — | 10,0 | — |
| 2011 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | — | 9,9 | — |
| 2011 | Portela | Fantasia | — | 10,0 | — |
Justificativas transcritas
34 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | baixa | Algumas alas apresentam mal o seu tema. Alas "avançosidas"[?] modernizando[?] os esplendores partidos. Algumas belas mas não exprimem a proposta. |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | baixa | Chapéus caindo na ala das baianas atrapalhando os integrantes. Ala "vaqueiros e vaqueiras" detalhes das fantasias tombando. Várias fantasias sem leitura clara da proposta. Excesso de cores. |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | Algumas fantasias parecidas. Ala filigrana[?] com esmeraldas[?]. Esplendores tombando para a lateral. Alas "sanfaninos"[?] de lundu[?] - muchamas[?] da inependentes[?] um pouco brutas na execução. Algumas alas não exprimem a ideia. |
| 2009 | Império Serrano | Fantasia | média | Pouca criatividade nas fantasias. Fantasias se repetem com mudança somente de chapéus. |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | Ala das baianas - fantasia confusa e atrapalhando o movimento. Ala "Amor a Carolina" vários esplendores tombando[?]. Pouca criatividade nas pequenas[?] fantasias. Muitas e fantasias carecendo de maior apuro estético e cromático - uso de cores muito aleatório. |
| 2009 | Portela | Fantasia | média | Algumas fantasias com problemas de acabamento. Várias fantasias não exprimem o tema. |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Fantasia | baixa | Várias fantasias não expressando seu significado. As alas sobre as civilizações não destinam[?] claramente[?] cada civilização. Ala dos lobisomens - execução confusa. Ala maria afaca[?] esplendores tombando. Ptolomeu[?] o geocentrismo - linda ideia, com problemas na execução. |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | média | Desigualdade no nível das fantasias. Algumas belíssimas, outras mais grosseiras. Grande número de fantasias cuja leitura do significado não é clara. |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Fantasia | média | Várias fantasias com execução precária. Fantasias confusas e descaracterizadas de seu contexto. Uso de cores muito aleatório sem se ater ao conteúdo simbólico de cada cor. |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | baixa | Fantasias pobres e sem criatividade. Muitas peças soltas em muitas fantasias. Em toda escola problemas graves com adereços. Adereços em [-] vacum-form, devido ao uso de acetato extremamente fino, o que acarretou num número enorme de adereços amassados e muito danificados. Fantasias sem sentido, impossível compreensão. Ala dinguim[?] - muitos narizes quebrados. |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | Fantasias representando [-] do as várias civilizações não estão claras e são exemplares. Ala dos centauros - criou um[a] representativ[a] do animal indicado[?]. Fantasias não cumprem sua proposta inicial. Fantasias de mestre-sala [e] [-] compreensão por parte do público, deveis lembrar que este é um espetáculo popular. Ala idade das trevas - condessa[?] as trevas[?]. |
| 2011 | São Clemente | Fantasia | média | Portões muito danificados. Fantasias em geral sem criatividade, sem grande efeito e [sem] grande acabamento. Encadernação de fantasias iguais ou parecidas. Maioria das comissões quase iguais. Alas com problemas sérios de acabamento. Fantasias de difícil compreensão. Bordados chinilo[?]. |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | média | Fantasias com pouca criatividade no apuro visual. Fantasias com acabamento ruim, grosseiro. Adereços de cabeça brutos demais. |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | Alas - paramentos, várias[?] no Calunon[?] do verão Ave Banho de Deus, El Mexicano, com adereços de cabeça muito danificados. Algumas fantasias com leitura muito difícil. Muitas fantasias com bordados soltos. |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | baixa | Número incontável de fantasias em absoluta confusão, sem nenhuma possibilidade de leitura, com todos os símbolos confusos, atrapalhando e em muitos casos impossibilitando a leitura. Exemplos alas: "Patinho Frio", inocentando o vício "Viúvas Alegres", "Frida Kahlo" está impossível de entender e "Viva a Mãe" execução. Baianas com muitos pássaros derrubados para a lateral. |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | média | 80% ao meu ver foi pontos ótimos, muito belos, mas uma boa parte da escola teve alas parecidas o que ao meu ver foi agravado pelo fato da escola ter passado muito rápido não permitindo aos jurados ver seus detalhes. |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | média | Alas incompreensíveis simbolicamente, como por exemplo Almoço de Cera" e "Água de Cheiro" algumas alas com fantasias genéricas, como "Cordão Rosa de Ouro", "Rancho Rosa Branca" e "Cabrochas e Malandros". Além de muitas fantasias muito simples, não inspiradas, nem criativas. |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | média | Fantasias muito desiguais em qualidade de execução. Ala (8) símbolos muito misturados, ficando bastante confusa. *Ala "Amigos e Cabarés" - fantasia incompreensível. Fantasia "Cacau" - abaixo do nível da escola em acabamento e conceito e material ruim utilizado. Boa ala "Repressão Nunca Mais" e linda a ala dos Orixás em especial. Destaque a belíssima fantasia de Oxum. |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | média | Lindas fantasias, sobretudo "Estrela Guia", "O menino das aipas", "Filhos da Terra", "Navegantes Portugueses", "Aquarela". Mas com problemas de acabamento ("Frevo") e de compreensão muito confusa "Dulcinéia", "Sancho Pança", "Quixote". |
| 2012 | Portela | Fantasia | média | Várias alas, muitas (!!!) com fantasias de compreensão difícil ou impossível. Devemos lembrar sempre do caráter popular desta festa. As fantasias devem ser de possível compreensão por parte do público. Uso simbólico de cores dos Orixás muitas vezes confuso ou equivocado. Ala 25 - mal acabamento e conceito. Elogios às alas 30 e 32 belas fantasias. |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Fantasia | média | Desigualdade entre as alas. Algumas bem concebidas e executadas, e outras bem precárias, como é o caso da ala 21 - "Oceania ARX", "...um Rio de esperança", "Boêmia Carioca", menos criativas. Ala 28 - "Maracatu", ombreiras de elefantes caindo muito. Parabéns pelas alas "Musicalidade Carioca", "Iza das baianas", todas bem executadas e no estilo de Romero Britto. |
| 2012 | São Clemente | Fantasia | média | Apesar de algumas fantasias ótimas como por exemplo a "Revista tem harmonia mais" (está muito criativa e de fácil comunicação) "Bela Rosa". Em geral um enorme número de fantasias citando musicais conhecidíssimos, e mesmo assim completamente incompreensível em sua concepção, em poucos casos nos permitindo assimilar o musical citado na fantasia. |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Fantasia | média | Grande número de fantasias absolutamente confusas ou sem expressar o objetivo ao qual se propõem, por exemplo: "Frutas", "Baião de Dois", "Artesanato", "Quando não chove no chão", "Vaqueiros", "Lavadeiras". Confusão de cores e formas, sendo as cores utilizadas destituídas de sua simbologia. |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | média | Algumas fantasias belíssimas no início da escola, como por exemplo: "Zebras", "Girafas", "Pássaros". Mas alas "Escravos de ganho", "Pau do Brasil no Cais do Valongo" e "Coroação do Rei Congo" extremamente confusas. Alas dos Orixás - muito pouco claras a diferença entre eles e sua representação, mas muitas fantasias boas. |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | média | Apesar de algumas alas com belas fantasias, como por exemplo "altos tribais", "Sacerdotes da Deusa Hator", "Manu Yobá" e "Persas". Algumas com muitos problemas de execução, por exemplo "Coalhada", "Manteiga", "Iogurte" e algumas fantasias incompreensíveis, confusas por exemplo "Mercenários Feudais", "Conhecimentos Eclesiásticos", "Primeira Fábrica de Iogurte" e "Paladar Francês". |
| 2013 | Beija-Flor de Nilópolis | Alegoria | baixa | Apesar da grande beleza barroca e grande opulência em todos os acabamentos, com a qualidade impecável que a [ilegível] sempre apresenta em seus desfiles, porém com[ilegível] excessivo em volumetria, carros como grandes blocos sólidos, concebidos de forma a não terem [ilegível]. [ilegível] o trabalho de iluminação dos Srs Rogério Wiltgen e Mário Sergio. (* [ilegível] - continua) |
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Alegoria | ilegível | Lamentável a repetição de uns [ilegível]. Todos os carros com volumetria mas [ilegível]. Triste revelar [ilegível]. Todos no mesmo formato como me [ilegível] em mesmo bloco único, dificultando muito a leitura/informação, linhas pesadas, [ilegível], os carros mal aceitos, além de uma concepção equivocada. É POSSÍVEL [ilegível] ELDORADO que [ilegível] [ilegível] [ilegível], pois jamais foi [ilegível] (existe uma única), se existi [ilegível] em algum lugar de Colômbia, onde não [ilegível] de um bloco. (* continua em [ilegível]) |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Alegoria | baixa | Repetidas vezes como em [ilegível] vez, [ilegível], por exemplo o carro com a excelente escultura de tigre, mas sempre com a [ilegível] dos carros [ilegível] [ilegível] acompanhando a mais alta porta [ilegível], em [ilegível], obviamente esbarra em a [ilegível] de [ilegível] [ilegível] [ilegível] dos carros alegóricos em número [ilegível] [ilegível] [ilegível] em [ilegível] dos carros [ilegível] [ilegível] de [ilegível] |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Alegoria | baixa | Do primeiro ao último carro o mesmo problema, carro [ilegível] conjunto, com enorme mistura de símbolos a [ilegível], [ilegível] composto visual. Além de [ilegível] alegorias de péssimo [ilegível] [ilegível] [ilegível] acabamento, [ilegível] de [ilegível], acabamento de [ilegível] no carro do me[ilegível] [ilegível] (duas onde [ilegível] [ilegível] o maracanã (???) [ilegível] de carro muito ruim, e execução de [ilegível] [ilegível] inicial dos carros muito confuso. |
| 2013 | Portela | Alegoria | ilegível | Alegorias em qual conjunto pesado. A Alegoria sobre o mercado [ilegível] um mero bloco enorme, com [ilegível] tão pesada e mal [ilegível] em [ilegível] alegorias [ilegível] [ilegível], assim como o carro do viaduto que [ilegível] [ilegível] não me [ilegível] ao [ilegível] como portela em [ilegível] leitura confusa. Volta a dizer que esta é um [ilegível] [ilegível] [ilegível], portanto, de leitura [ilegível] clara, para o povo. Infelizmente tenho me [ilegível] [ilegível], a pesar que me [ilegível] [ilegível] importante [ilegível] |
| 2013 | São Clemente | Alegoria | ilegível | não entender um desfile de carros [ilegível]. Por qual motivo tudo tem que ser especial?? Tela revela em uma tela, vestido de tetra? Há de me [ilegível] a proposta? [ilegível] [ilegível] pude também especial? OK, mas de [ilegível] pode-se entender um certo a [ilegível] [ilegível], mas dai a [ilegível] como especial, com [ilegível] [ilegível]. Criatividade definitivamente não é sinônimo dos [ilegível] de [ilegível] do imaginário de todo um povo? E lembrando que [ilegível] uma telechama [ilegível]... (*continua em [ilegível]) |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Alegoria | baixa | Deixa patente que apenas a [ilegível] poderia justificar uma nota máxima, e [ilegível] [ilegível] que reconheço que a União da Ilha trilha o seu caminho [ilegível] em [ilegível] com [ilegível] do carnaval [ilegível] a sua [ilegível] e características como [ilegível], característica, [ilegível], que lhe [ilegível] [ilegível] [ilegível] dispor, tudo que [ilegível] para o povo. Pois é o intento de um [ilegível] popular! [Sobre a UNIÃO DA ILHA DO GOVERNADOR] |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Alegoria | ilegível | Em [ilegível] carro com proposta de efeito muito interessante, mas que [ilegível] o efeito, [ilegível] entusiasta da [ilegível], como me [ilegível] [ilegível], [ilegível] que [ilegível] me [ilegível] o [ilegível] [ilegível] [ilegível] não [ilegível] [ilegível] me [ilegível] que [ilegível] em alguns [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] que [ilegível] que [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] vez a [ilegível] como [ilegível] [ilegível] como |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Alegoria | baixa | Apesar de algumas alegorias bonitas, como por exemplo o carro do TMV, outras assim como dos blocos eram muito confusos e poluída, resultando em pesadas leituras dúbias [ilegível] os conjuntos chegaram muito [ilegível] em concepção, acabamento, estética, com volumetria muito simples. [ilegível] + "pajem" de agricultura - acabamento, leitura, e muito ruim. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.