Cédulas
36
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,02
por cédula
Severidade
+0,04
Mais generoso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais generosoEm média desconta 0,04 a menos que os colegas de Bateria.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
36 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|
| 2022 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2022 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2024 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2024 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2022 | Unidos do Viradouro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,06 |
| 2023 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2023 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2024 | Portela | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2024 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2024 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Império Serrano | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2022 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2022 | São Clemente | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,02 |
| 2022 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2022 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
2 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|
| 2022 | São Clemente | Bateria | média | Faltou precisão rítmica na levada do naipe de tamborim na passagem da bateria pelo módulo [?]. |
| 2022 | Unidos do Viradouro | Bateria | baixa | Os módulos tiveram oscilação no andamento da bateria. A percepção é que o grupo de vocalistas estava acelerado e houve desencontro entre o andamento da bateria e o [?] vocal!!! |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.