Jurado · Rio · Comissão de Frente
Raphael David Filho
2007–2025 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
37
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,07
por cédula
Severidade
+0,03
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,03 a menos que os colegas de Comissão de Frente.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
37 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Portela | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,12 |
| 2025 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,10 |
| 2022 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2025 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2025 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2007 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,08 |
| 2007 | Império Serrano | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,08 |
| 2025 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2022 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,06 |
| 2022 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,06 |
| 2025 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2022 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | +0,04 |
| 2022 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2022 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2022 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2022 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2007 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2025 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2025 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2022 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,02 |
| 2025 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2025 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
18 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | baixa | A [impostura final] [quanto] [a forma] e o [adornado] na [coreografia] da [exibida] [bem] [próprio], [absorto] o [enfoco] da [cena] [próprios] [na] [forma], com [seus] [acabamentos] [próprios] [problema] [individual] [pois], [problema] [individual] [próximo] [advindo] da [cena] [por uma] [ser] [clara] [para a final] o efeito da execução (-0,1). |
| 2007 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | baixa | Apresentou fraco posicionamento, com pequena falta de sintonia de movimentos, principalmente quando os componentes utilizaram na [pequena] individual. Além disto, os argumentos se desprenderam com as [partes] e [chegava] que a [comissão de frente] frequentou sintonizado [diferenças] na conservação dos movimentos (-0,1). A pequena penalidade atribuída pela [comissão] de frente [favorita] ao peso dos "superlativos" da escola, que obteve bom [equilíbrio] e que não obteve falta [nítida], o que interferiu desfavoravelmente na [impostura final] quanto a forma, acabamentos e conservação apresentados (-0,1). |
| 2007 | Império Serrano | Comissão de Frente | baixa | O grupo penalizou ao não [transmitir] através de coreografia com [frequentes] faltas de sintonia de movimentos, prejudicando o entrosamento dos componentes da cena (afora) que se [acharam] para a frente em pares [isolados], de modo desconfortável, atrapalhando a harmonia [importante] dos movimentos apresentados (-0,1). A [individuação] aumentou na [crença pois] continua, comocionando até na [parte] do [todo] (mas [isso] deixa que a [técnica] da "[arte]" prejudicou os [movimentos]), prejudicando a [impostura final] quanto a forma e acabamentos (-0,1). |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | O grupo [penalizou] [quanto] [individual] ao não [transmitir] [primor] [na produção] [forte] da [cena] [adornado] porque, [utilizaram] os [componentes] [sincronia] que se [prejudicou] os [precisos] [movimentos] [na coreografia] [exibida] [próprio] [enfoco] [a final], [um] [conjunto] da [arte] [efetiva], e [valorização] [na cena] [próprios] [na] [forma], [pois] [problemas] [individuais] [na cena] [adornado] [com] [seus] [acabamentos] e efeito (-0,1). |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | O grupo penalizou ao não [transmitir] [primor] para com [individual] na [coreografia] [exibida] porque, [utilizaram] o [efeito] [criterioso] [sincronizado], [desenfocando] [excessiva] [acuidade na execução] dos [movimentos] (-0,1). Acrescentou-se [ainda] [desorganizações] [claros] [advindas] [uma] [valorização] e [adestro] de [pontos] [próprios] [na coreografia] o efeito final dos movimentos apresentados [na forma] e seus acabamentos (-0,1). |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | A [apresentar] quanto ao [primor], [empenou] e [globalmente] o [enfoco] e como [tema] [próprio] [penalizado] [pela] [precisão] em na [vez] de [multissincronia] que [pouca] [ocorreu] até [aqui] na [execução] [a final], [um] [conjunto] desta [apresentação] [individual], desta [precisão], [na] [forma], com [seus] [acabamentos] [próprios] [que pouco em] [base] [efeito] (-0,1). |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | baixa | [Conforme] ao não [transmitir] [primor] para quanto [individual], teve [esta boa] [produção] quanto à forma e conservação que [foi mesmo] [acerto] com [bom] [conjunto] (-0,1). |
| 2022 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Excelente apoio, acompanhamento e exécução do bailado, porém percebi um leve [ilegível] da bailarina cumprindo um leve set [ilegível] no decorrer da apresentação na [ilegível] utilização, exploração, distribuição e usabilidade do cenário (-0,1) |
| 2022 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Justificativa: nesse mesmo segmento (passagem de tempo) percebi a falha de continuidade do julgamento (-0,1), à imagem se tornando congelando no andar das bailarinas e da [ilegível] retornando aos seus lugares originais [ilegível] sustentando uma boa imagem, retornei pelos critérios de continuidade e como acompanhamento e como retorno em [ilegível] (-0,1) [ilegível] desempenho excelente [ilegível] da escola na sua apresentação. (-0,1) |
| 2022 | Portela | Comissão de Frente | baixa | Faltou apoio e acompanhamento e exécução no segmento bailado [ilegível] da escola encerrando na dramaturgia que teve tecnológico que pretendiam e desenvolveram [ilegível], o que precisava a interagir efetivamente ao [ilegível] como acompanhamento, exploração, exploração e usabilidade do cenário (-0,1), porém, a [ilegível] dos componentes celulares adequada no decorrer, apresentou leve falha desempenho durante sua passagem, retornei no critério (-0,1) |
| 2022 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | Faltou apoio, acompanhamento e exécução do desempenho como o efeito do palco a [ilegível] que pretendia em a [ilegível] cênica, quanto aos critérios de [ilegível], utilização, exploração e distribuição da usabilidade do cenário (-0,1). Apresentou leve falha, porém trecho congelado a [ilegível] na virada da bailarina coreografia interpretativa (-0,1) |
| 2022 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | O movimento na demonstração e desenvolvimento do início coreográfico não obteve um caminho a [ilegível] do critério que pretendia a usabilidade do [ilegível] e dos componentes em seu cenário, o que precisava a interagir efetivamente ao [ilegível] como entrosamento, utilização, exploração e distribuição da usabilidade do cenário (-0,1) |
| 2025 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | alta | REALIZAÇÃO: Faltou acabamento, apuro e cuidados à indumentária de grande parte dos componentes (exceto das filhas de santo e do "preto velho") o que prejudicou a impressão final quanto às formas, entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores (-0,1) |
| 2025 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | média | CONCEPÇÃO: A indumentária apresentou discreto efeito quanto ao acabamento, cuidados, materiais e cores o que não valorizou o resultado plástico/estético da apresentação do grupo (-0,1). Ainda, os suportes ("mesas") utilizados na apresentação mostravam apoios e rodízios aparentes o que reduziu a impressão final quanto ao acabamento e cuidado em sua confecção e concepção, exploração e distribuição de materiais e cores (-0,1) |
| 2025 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | alta | REALIZAÇÃO: Faltou acabamento e cuidado à confecção e decoração no que se refere ao resultado visual do elemento cenográfico de apoio o que reduziu a impressão final quanto às formas, entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores (-0,1) |
| 2025 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | média | CONCEPÇÃO: Indumentária não totalmente adequada à coreografia: liberou das pernas cubídeos em alguns componentes, que ajustaram apesar de ao final ser quebrada a proposta evidente de uniformidade de detalhes da comissão de frente (-0,1) |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Comissão de Frente | alta | CONCEPÇÃO: Faltou proporção estética à parte superior do elemento cenográfico de apoio, na parte entre a base e a coroa, onde se apresentou Xangô, entre quatro colunas (-0,1). REALIZAÇÃO: Faltou solução estética e plástica para a torre de elevação do Xangô que, revestida de tecido dourado, oscilava no interior criando um efeito desfavorável quanto à impressão final quanto às formas, distribuição de materiais e cores (-0,1) |
| 2025 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | alta | REALIZAÇÃO: Faltou apuro e acabamento ao elemento cenográfico de apoio o que prejudicou o impacto final quanto às formas, entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores (-0,1) |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.