Jurado · Rio · Fantasia
Sueli Stambowsky
2010–2012 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
37
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,12
por cédula
Severidade
+0,00
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,00 a menos que os colegas de Fantasia.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
37 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Portela | Fantasia | 10,0 | 9,7 | +0,26 |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,7 | 9,9 | -0,22 |
| 2011 | São Clemente | Fantasia | 9,9 | 9,7 | +0,22 |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Fantasia | 9,8 | 9,6 | +0,18 |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,16 |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 9,5 | 9,6 | -0,14 |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,14 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,12 |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,12 |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,8 | 9,7 | +0,10 |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,6 | 9,7 | -0,10 |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2012 | São Clemente | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,08 |
| 2012 | Portela | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,08 |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,8 | 9,8 | +0,04 |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,04 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2011 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,6 | 9,6 | +0,03 |
| 2012 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2010 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2010 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,02 |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | Portela | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
18 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | média | Tem que melhorar o nível das fantasias, mais bom gosto - Menos mistura de materiais |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | média | - Pouca criatividade nas fantasias - Excesso de índios - Melhor parte: hinduísmo |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | - Precisa renovar algumas alas (muito comum) - Alas bonitas: a dos bichos; a do [ilegível] sou? |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | média | As fantasias são muito comuns e precisa ser mais diferentes, mais criatividade |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | - As fantasias um pouco fracas, precisando melhorar - Alas bonitas: a parte do exato, [ilegível] fashion week (os costureiros) |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Fantasia | baixa | - Deveriam ter explorado o lado mexicano, cores fortes e ouro das civilizações passadas - Fantasias tristes e pesadas (cores escuras) - Alas das serpentes, baianas e crianças alegres e bonitas |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | A escola começa bem, bonita e colorida, no final ela se perde nas fantasias, [um?] bom [?] misturando tudo, sem harmonia. |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | A escola inicia muito bonita com fantasias diferentes/brasileiras. Depois as comissões [?] da [a?] misturar tudo, ficando demais [ilegível] [ilegível] e menos [polida?]. |
| 2011 | São Clemente | Fantasia | baixa | Muito bonita a escola, à exceção para a ala das baianas, muito sem cor, [ilegível] [ilegível] [ilegível] precisando na barra da saia. |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | - Ala de [flor?] é muito feia, defeito da escola. - Faltou uns [plumas?] que [tinham?] (junto [foux?]) |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | baixa | algumas fantasias sem acabamento, na ala 5 sem [?] acabamento nas costas 5 |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | fantasias difíceis de entender no contexto, como ala 01, 21 4.8 / as saias das baianas tinham uma armação diferente e feia, ela balançava para frente e para trás, deixando aparecer muito as pernas das baianas 4.9 |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | fantasias muito misturadas, difícil de identificar com o enredo ala 10 e outras 4.9 / 5 |
| 2012 | Portela | Fantasia | baixa | ala 32 cabeças grandes que dificultavam a evolução 4.9 / 5 / [?] |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Fantasia | média | fantasias dentro do tema, com algumas difíceis de identificar (como a 16 ala) 4.9 / as asas de algumas borboletas estavam caindo 4.9 |
| 2012 | São Clemente | Fantasia | baixa | várias alas difícil de identificar como 9, 10, 13 c/o enredo 4.8 / alguns bonecos caídos 4.9 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | baixa | +0.1 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | difícil identificar as fantasias com o enredo alas 1, 3, 15 4.7 / colheres caídas nos chapéus da ala 8. GLEN Rocha [?], destaque de chão, teve problema c/ a roupa de arenilha 4.9 |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.