Jurado · Rio · Bateria
Ary Jayme Cohen
2016–2025 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
86
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,03
por cédula
Severidade
+0,03
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,03 a menos que os colegas de Bateria.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
86 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Portela | Bateria | 10,0 | 9,6 | +0,37 |
| 2022 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2022 | São Clemente | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2023 | Império Serrano | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2023 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2025 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2024 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2024 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2024 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2024 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2018 | União da Ilha do Governador | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2020 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2020 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2016 | União da Ilha do Governador | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,07 |
| 2025 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2023 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2025 | Unidos do Viradouro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2024 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2023 | Unidos do Viradouro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2024 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2018 | Império Serrano | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2022 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2016 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2016 | São Clemente | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2016 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2016 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2016 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2016 | Estácio de Sá | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2020 | União da Ilha do Governador | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2025 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2020 | São Clemente | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2025 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2020 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2025 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2020 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2020 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | São Clemente | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2018 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2018 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2022 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,02 |
| 2022 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2016 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2016 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2016 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2016 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2020 | Estácio de Sá | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2022 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2020 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2018 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2020 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2020 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2020 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2020 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
26 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | média | O balanço/swing da bateria dos mestres Plínio e Rodney foi o ponto alto com sabor de quero mais num BPM impecável, suas marcações, caixeiros e repiques estiveram perfeitos mas conforme o estatuto da Liga, poderiam ter ousado mais na criatividade proporcionando mais contra tempos rítmicos em suas conduções. |
| 2016 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | média | A bateria do mestre Dudu passou com um swing das marcações perfeita com as terceiras coferindo[?] um balanço incrível, tamborins impecáveis mais agogôs pontuando com precisão e requintes. As conduções foram muito bem executadas também mas em alguns momentos as caixas soaram com imprecisão rítmica comprometendo um bom resultado sonoro. |
| 2016 | União da Ilha do Governador | Bateria | média | A bateria do mestre Ciça como sempre deu um show de continuidade suas conduções com uma série de contra pontos rítmicos da bateria foi um dos seus pontos altos com tendência as vezes escapar um pouquinho mas sempre conduzidas pelo mestre, com relação a caixa em alguns momentos gerou imprecisão rítmica. |
| 2016 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | média | A bateria do mestre Wallon passou com um ritmo perfeito, marcações, caixas e repiques seguraram o andamento e estiveram precisos nas conduções que foram muito bem executadas mas, o desenho do tamborim produzou[?] desencontro rítmico na primeira do samba com criação as marcações e caixas comprometendo o resultado sonoro final. |
| 2018 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | média | - Em determinado momento o naipe de tamborins soaram com imprecisão rítmica marcando muito alto a primeira do carreteiro comprometendo a beleza do toque e a sonoridade final da bateria e com sobra. |
| 2018 | Império Serrano | Bateria | média | - Na volta da condução do último refrão o desenho executado fez soar agogôs e caixas embolados causando uma sonoridade poluída. - Pouco volume dos tamborins. |
| 2018 | União da Ilha do Governador | Bateria | média | - A condução executada a frente da bateria com alguns ritmistas apresentou variação rítmica acelerando o tempo dentro da pulsação do binário proposta. - Em alguns momentos do samba os agogôs soaram embolados com a marcação produzindo poluição sonora. |
| 2018 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | média | - Numa das conduções os tamborins voltaram em flam ocasionando imprecisão rítmica. - Em alguns momentos o andamento se mostrou oscilante. - A bateria chegou no md1 com o BPM muito alto, as caixas marcaram com demasia o tempo comprometendo a beleza do toque. |
| 2020 | Estácio de Sá | Bateria | média | Na retomada do samba depois da interrupção dos alegóricos a bateria volta sem cadência na conjunção de alguns naipes soando um pouco "embolada". |
| 2020 | São Clemente | Bateria | baixa | Na passagem pelo miolo do julgador algumas vezes sentiam sem unidade rítmica soando preciso[?]. |
| 2020 | União da Ilha do Governador | Bateria | média | A passagem pelo miolo do julgador com uma evolução dos componentes um pouco desordenada causou um desencontro musical na conjunção entre os naipes. |
| 2022 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | alta | - A acentuação rítmica de algumas caixas, teve a sua exibição comprometida em alguns momentos com alguns toques sobressaindo mais que outros. |
| 2022 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | alta | - Em determinado momento a intercessão de algumas caixas e repiques soaram um pouco "embolada" tirando a limpeza final do som dos naipes. |
| 2022 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | alta | - A bateria chegou ao módulo com uma evolução física desordenada, prejudicando o resultado sonoro final dos seus naipes de instrumentos. |
| 2023 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | baixa | Na finalização da convenção rítmica no dia do retiro do mestre com a bateria em condução deformada a massa do andamento ritmista do naipe do cruzado executar bem o ataque de uma forma desigual. |
| 2023 | Império Serrano | Bateria | baixa | - A convenção rítmica apresentada no módulo no cruzamento da Avenida Nappes, sugeriu algum desconforto sonoro. - Em determinado momento o ritmo sugeriu uma desaceleração em relação ao canto. |
| 2023 | Unidos do Viradouro | Bateria | baixa | Na convenção rítmica apresentada no módulo na entrada do último retiro com a bateria se deslocando e sem a marcação dos surdos, houve um desajuste no som, chegando na cabine do jogador do naipe de caixa. |
| 2024 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | alta | As convenções complexas não foram apresentadas no módulo. |
| 2024 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | média | Na última convenção, na saída do módulo com o [?]pedal[?]marcando com a bateria se deslocando houve uma súbita alteração da pulsação rítmica. |
| 2024 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | média | Na passagem pelo módulo houve uma flutuação da pulsação rítmica. |
| 2024 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | alta | As convenções complexas não foram apresentadas no módulo. |
| 2024 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | média | Na passagem pelo módulo, antes de entrar na convergência da 1ª do samba, alguns tamborins fecharam com imprecisão rítmica. O BPM flutuou, alguns momentos sem a manutenção precisa da cadência. |
| 2025 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | alta | - Na última convenção apresentada ainda no módulo do julgador no final da bateria com os atabaques, a resposta das caixas sugeriu uma imprecisão com efeito de (flam). |
| 2025 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | alta | - Pelo arranjo musical percussivo e a quantidade de caixas senti a falta de volume no ritmo, somando também o não favorecimento dos carreteiros (tamborins) no arranjo. |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Bateria | alta | - Uma súbita oscilação no andamento da bateria fez transparecer uma aceleração do canto no final da primeira. - A única convenção apresentada no módulo poderia ter sido mais complexa. |
| 2025 | Unidos do Viradouro | Bateria | alta | - A convenção apresentada no módulo utilizando o alfaia ficou comprometida com um resultado sonoro baixo chegado na cabine do julgador onde acredito que o volume do carro de som tenha contribuído para isso. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.