Jurado · Rio · Fantasia
Drika Lucena
2006–2011 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
75
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,10
por cédula
Severidade
+0,02
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,02 a menos que os colegas de Fantasia.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
75 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,4 | 9,8 | -0,43 |
| 2006 | Império Serrano | Fantasia | 10,0 | 9,6 | +0,38 |
| 2008 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,25 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,23 |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,9 | 9,7 | +0,20 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2010 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2006 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Fantasia | 9,8 | 9,6 | +0,18 |
| 2008 | Portela | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,15 |
| 2006 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,15 |
| 2006 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2006 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,13 |
| 2011 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,13 |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,13 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,12 |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,10 |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2007 | Estácio de Sá | Fantasia | 9,6 | 9,7 | -0,10 |
| 2008 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2008 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2009 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2011 | São Clemente | Fantasia | 9,6 | 9,7 | -0,08 |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2006 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2007 | Portela | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2007 | Império Serrano | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,08 |
| 2008 | São Clemente | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,08 |
| 2008 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,06 |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,06 |
| 2010 | Portela | Fantasia | 9,8 | 9,7 | +0,06 |
| 2006 | Portela | Fantasia | 9,8 | 9,8 | +0,05 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2009 | Portela | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,04 |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,8 | 9,8 | +0,04 |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,04 |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2008 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2008 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2008 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2009 | Império Serrano | Fantasia | 9,7 | 9,7 | +0,03 |
| 2006 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 9,8 | 9,8 | +0,03 |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2006 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2008 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2010 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2009 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2006 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2009 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2006 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2009 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2011 | Portela | Fantasia | — | 10,0 | — |
Justificativas transcritas
39 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Fantasia | baixa | Muitas fantasias [desmontaram-se?] na avenida durante as alas sem unidade (alas 24,18 e 24). Ficou difícil entender o significado das fantasias sem símbolos específicos que [as caracterizassem?] (alas 7,9,22 e 25). |
| 2006 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | baixa | Algumas fantasias não tinham nitidez de [significado?], principalmente nas alas 4,7,11,13 e 14. A escolha dos materiais para confecção [influenciou?] em algumas alas [durando?] [demais?] as fantasias e ainda [se diferindo?] (alas 1,13,27 e 28). |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Fantasia | baixa | Muitas fantasias [tiveram?] temas [infantis?] de criação e [tiveram?] muito [coloridas?] (alas 4,11,13,15,17,26,30 e 31). [estar?] [foram?] de difícil entendimento e clareza de significado (alas 13,19,23,24,29 e 34). [com?] sem unidade visual e estética por toda [feita?] 5, causando [melação?]. |
| 2006 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | Alguns [problemas?] [melhorar?] com a fragilidade dos materiais e [quebra?] evidente (alas 3,7,9 e 30). Muitas fantasias não tinham clareza para o entendimento do público e não [apresentavam?] simbologia que as identificassem (alas 8,10,11,12,18 e 23). |
| 2006 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | Em algumas fantasias o significado foi pouco/sumo explorado para melhor identificação de espectadores (alas 2,18,05,21 e 32). |
| 2006 | Portela | Fantasia | baixa | Algumas fantasias [eram?] complicadas de [entendimento?] e significado, principalmente nas alas 15 e 20. [problemas?] com a confecção de algumas fantasias que ao se [diferirem?] na avenida [prejudicaram?] o visual estético e ainda os [foristas?] (alas 19,22,27 e 28). |
| 2006 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | baixa | Em diversas alas as [sandálias?] [emborrachadas?] [deixaram?] as fantasias [esteticamente?] comprometidas [pesando?] no conjunto visual (alas 2,3,7,8,9,10 e 11). |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Fantasia | baixa | Em alguns momentos do desfile, a escola trouxe fantasias de difícil entendimento e [que?] não traziam símbolos que as identificassem bem (alas 9,16,06 e 27). |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | baixa | • fantasias quebradas e incompletas prejudicando claramente a uniformidade nas alas 11, 18 e 24. |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | baixa | • muitas fantasias quebradas e velhas (as incompletas, mostrando a fragilidade dos materiais usados (alas 7 e 9 em grande quantidade, porém também em outras alas em menor número). |
| 2007 | Estácio de Sá | Fantasia | média | • muitas fantasias quebradas e descosturando (alas 9,19,16 e 21); • fantasias incompletas (alas 10 e 18); • na ala 14 muitos componentes usavam camisetas, bigauns e tops de cores e modelos diferentes, causando a falha na uniformidade; • nas alas 2,3 e 5 cores iguais confundindo as alas e por consequência o significado das fantasias. |
| 2007 | Império Serrano | Fantasia | baixa | • fantasias graves costuras, sem inovação dentro dos seus temas (alas 2,3,4,18). • a utilização do mesmo elemento visual em todas as fantasias dificultou o entendimento e as torna praticamente iguais grande maioria das alas (alas 12, 13, 14, 15, 16 e 17). • alas 30 e 31 usavam a mesma maquete base, mudando apenas as apliques e adereços. |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | • inúmeras 'pessoas' usando bermudas, sungas, biquínis, camisetas, tops de cores e modelos diferentes, comprometendo a uniformidade (alas 2,16,22 e 26); • a luma mal explorado comprometeu o entendimento do verdadeiro significado das fantasias (alas 14, 21, 24, 27, 30 e 31). |
| 2007 | Portela | Fantasia | baixa | • julgamento comprometido sem 'todo setor 7' nas alas 27,28,29 e 30 (A e B). Ficou difícil identificar as fantasias que estavam do lado oposto da arquibancada. Uma pena! |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | baixa | tema de fácil [entendimento] [porém] pouco explorado em sua [criatividade], sem ousadia na ousadia (alas 5, 19, 16 e 20 [principalmente]). [fantasias] em mal estado, comprometendo a estética no momento do desfile, muito quebradas e até mesmo faltando partes (alas 5, 19 e 25). pouca inovação. (geral) |
| 2008 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | fantasias bem [executadas], porém com inversão na ousadia. (geral). na fantasia [sem] aquilo do luxo na transposição [estavam] disfarçando, comprometendo o visual do grupo. |
| 2008 | São Clemente | Fantasia | baixa | em muitos momentos houve pouca explosão das alas "magenta", faltou ir até o final do quesito, referência [ilegível] (alas 9, 14, 25 e 31 [principalmente]). material fantasioso com problemas na confecção, com armações disfarçando suas quebradas e bordas descuidadas (alas 9, 14 e 20). [pessoal?] faltou inovação. |
| 2008 | Unidos da Tijuca | Fantasia | baixa | apresentou algumas fantasias com problemas na confecção, quebradas ou faltando partes (principalmente nas alas 9, 18, 28). a ideia da "ilusão" perdeu em alguns momentos do desfile. |
| 2008 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | baixa | problemas de [acabamento] e confecção em diversas fantasias (nas alas 20, 24 e 29 [principalmente]). alguns temas foram mal [entendidos] (geral) |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | alguns temas livres da criatividade foram pouco [explorados] (alas 9, 16, 22 e 31 [principalmente]). nas alas 5 [principalmente], em vários momentos usaram [roupas] sem a cultura [ilegível], sem nenhuma mudança ou [individualizações]. fantasias quebradas e sem [acabamento] nas alas 16 e 30. |
| 2008 | Unidos do Viradouro | Fantasia | baixa | apesar do [individual] [criatividade] [muito] [bem] em [muitas] fantasias, na ala 5 houve várias quebradas e sujas, comprometendo todo o visual proposto na [una?] |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | baixa | Muitas fantasias divertidas, sofisticadas e algumas faltando partes do todo, principalmente o bem visível nas alas 09, 10 e 40. |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | Lamentavelmente, na ala 28, a maioria dos costumes [ilegível] com quebradores no acriado, comprometendo a estética da totalidade da ala. |
| 2009 | Império Serrano | Fantasia | baixa | Trabalhamos com a pesquisa de muitas fantasias, principalmente nas alas 67, 68, 69, 70, 71 e 79, que estavam relatando na avenida e algumas incompletas. Faltaram acabamentos em fantasias para quem possa identificar (pelo público dentro do recuo) (alas 8, 24, 28 e 31 [?]) e [ilegível] alas 17, 22 e 27. Tinham na alas [ilegível], mas houve repetição dos partes de baixo. |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | Louvável a preocupação com os calçados diferentes e que completam com beleza as fantasias. Foi um [ilegível] de muitos casos de fantasias descaracterizadas com sérios problemas na confecção como nas alas 26, 28, 30, 31, 32 e 33, em casos usadas blusões entre si e não obedeciam um conjunto único. Tem harmonia, o que viria uma 'poluição visual' considerável. |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Fantasia | baixa | A escola veio bem, com fantasias criativas, porém a falta dos itens os deixou bem comum e não conseguiu apresentar fantasias muito diferentes dos temas que as compõem. A menor decisão veio diretamente nas alas (20, 21, 23, 24, 25 e 30). Linda parceria. |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | A escola trouxe algumas fantasias bem elaboradas e criativas, sentimos também um difícil compreender por caminhar de itens [ilegível] que se inventaram, como apresentadas nas alas 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Notar a inversão das ideias também comparativo ao entendimento. Vejo alas 1 a 3 sem falha na sequência, uma vez que estavam isolados na avenida e em algumas casos já falta com partes. |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Fantasia | baixa | Tivemos muito contato no acabamento das fantasias nas alas 8 e 34, pois alguns elementos estavam usando na avenida. Nas alas 23, 26 e 29, a repetição das formas e elementos contribui o entendimento da repartição da pele uma das fantasias dentro do enredo. |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | média | Deficiência nos acabamentos das alas 2, 5, 7, 17, 22, 43, 45. Muitas fantasias das alas citadas estavam caindo, descosturando ou já quebradas. Nas alas 20 e 23, principalmente, os temas foram mal explorados no que resultou e difícil entendimento. |
| 2010 | Portela | Fantasia | baixa | Alas 2, 7, 21, 23, 29 e 33 com graves problemas na execução, descosturando durante o desfile. Nos setores 3 e 4 a utilização exagerada de materiais iguais e outros muito semelhantes, confundir os significados das fantasias e a impressão visual era de repetição de formas. |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Fantasia | média | Problemas consideráveis de execução nas alas 11, 13, 15, 18 e 21, deixando visível a falta de reforço nos acabamentos. |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | Problemas na confecção que resultaram em fantasias com acabamento sofrível, descosturando e soltando partes. (alas: 03, 08, 11, 17, 22 e 30) |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Fantasia | baixa | Acabamento minimamente comprometido nas alas: 03, 6, 13, 15, 17, 20 e 23 (fantasias descosturando, botar caindo e partes quebradas). Ala 10: roupas diferentes por baixo comprometendo o visual do todo de forma gritante. Nas alas 3, 10, 11, 28 e 29 os temas eram simples e poderiam ser melhor explorados para ajudar na compreensão. Na ala 13 as camisas desabotoadas e abertas sem preocupação em manter a estética da fantasia da forma que foi criada. |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | baixa | Nas alas 3,19,16,25,26 e 30 fica clara falta de acabamento e escolha de materiais muito pobre. Como visual já no início do desfile, um componente muito a seguinte visual perdeu. |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | Em alguns momentos do desfile [ilegível] difícil entender ou significar dos dois fantasias, ora por [ilegível] não apresentarem [ilegível] uma fantasia ou por serem mal [ilegível] alterou ou tema. Tal fato deu destaque nas alas 8,11,12,29,28 e 31. Ora como visual nas alas 2,12 nota-se um problema cromático muito acentuado. |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | Em algumas fantasias observou-se o uso equivocado de alguns materiais o que se [ilegível] feio nas alas 3,6,7,9 e 13 com perda na estética. Tal quebra comprometeu o visual geral das fantasias. |
| 2011 | São Clemente | Fantasia | baixa | Fui observador durante o desfile fantasias com temas [?] pouco mal explorados, principalmente nas alas 4,9, 10,12 e 21. Problemas graves no quesito e confecção nas alas 2,3,7 e 28. Nas alas 4,10 e 11 e uso [?] de material lúcido alterou os fantasias sem identidade e [ilegível] [?] de quesito enriquecimento das mesmas. |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Fantasia | baixa | Infelizmente muitas fantasias da ala 12 apresentaram-se quebradas e ainda na ala 22 quase todos estavam usando os 'guias' o descaracterizando as fantasias. Tais [ilegível], normalmente falhas no acabamento e na escolha dos materiais. |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | Mesmo assim desvio de pelo por uma fantasia rompendo [?], pelando elementos importantes, descaracterizando e com isso o conjunto visual ficou prejudicado. A alterou foi à vista nota nas alas 3,5,6,7,8,9,10 e 11. Ainda nas alas 20 e 21 percebemos lâminas grandes na vista nessa quantidade de pluma que agride o visual final e a estética proposta. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.