Jurado · Rio · Fantasia
Irene Orazen
2006–2007 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
27
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,14
por cédula
Severidade
-0,02
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,02 a mais que os colegas de Fantasia.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
27 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,25 |
| 2007 | Império Serrano | Fantasia | 9,4 | 9,6 | -0,23 |
| 2007 | Portela | Fantasia | 9,6 | 9,8 | -0,23 |
| 2006 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,23 |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Fantasia | 9,8 | 9,6 | +0,20 |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,6 | 9,8 | -0,18 |
| 2006 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2007 | Estácio de Sá | Fantasia | 9,8 | 9,7 | +0,10 |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2006 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,08 |
| 2006 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2006 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2006 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2006 | Império Serrano | Fantasia | 9,7 | 9,6 | +0,08 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2006 | Portela | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2006 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2006 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
16 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Fantasia | baixa | As fantasias eram na sua maioria de bom gosto e condizente c/o enredo. Alguns problemas em uma ou outra ala [?] [ilegível] muito termo (uma parada [?]) e o [carnavalesco?] [ilegível] prejudicada pela chuva. A ala nº 6 parece com o normal bem [ilegível] e que muitas fantasias desprenderam nas partes de baixo [perdendo?] os adereços. |
| 2006 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | baixa | Alguns problemas nas fantasias nas alas 6, 7, 8 e 12, [principalmente?] na parte das pernas. |
| 2006 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | baixa | Neste ano o brilho sempre presente da bela ala das baianas tbé aconteceu. Elas não tinham luva e por isso ainda algumas estavam c/ dificuldade [ilegível] a parte da saia por o rebites e [poucas?] desfocando. A ala 6 também tinha algumas fantasias sem os arminhos. |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Fantasia | baixa | O carnavalesco conseguiu c/ bom gosto desenvolver bem o enredo. Alguns problemas em poucas alas: nº 3 alguns [participantes?] sem os chapéus desfocando a fantasia. ala nº 8 mangas muito longas atrapalavam [?] a fantasia. [ilegível] [ilegível] [ilegível] como shorts não combinando nada c/ grupo. |
| 2006 | Império Serrano | Fantasia | ilegível | As [ilegível] da ala Bumba meu boi estavam com arruelas furos lisos incompletos até com [sapato?] inadeq[uados?] perfeito bem desconfiguradas. A baiana algumas não pareciam [perdiam?] [principalmente?] que [ilegível] tinham [ilegível] e por [ilegível] [ilegível] no desfile. |
| 2006 | Portela | Fantasia | ilegível | Apesar da chuva o desfile foi conjunto c/ pequenos problemas. Algumas senhoras nas alas [ilegível] [ilegível] [ilegível] e [ilegível] mais acabados, desprovidos de plumas. As alas [ilegível] [ilegível] [ilegível] muito frágeis e [ficaram?] feias [ilegível]. |
| 2006 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | baixa | Alguns problemas: ala nº [ilegível] [esplendores?] muito frágeis alguns [participantes?] os dispensaram [?] outros c/ pouco parada arrastando as asas atrás. A seda [parece?] correndo muito [bem?] [ilegível] os módulos s/ prejudicar [ilegível] um pouco a class. |
| 2006 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | Difícil o julgamento depois da longa parada. A escola acelerou no módulo 2 e acredito no resto do desfile. Deu para ver mais para apreciar melhor o trabalho. |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Fantasia | baixa | As alas se acumularam mui[to] dificultando um pouco o julgamento. As baianas não tinham a luva e o visual que se esperava. |
| 2007 | Estácio de Sá | Fantasia | baixa | Como sempre afirmo, que as bravas alas é uma das maiores [?] no desfile e quase sempre as fantasias [?] um pouco belo aparato. Infelizmente o pessoal [?] o fundo sempre no acabamento da obra que com o correr do desfile foram prejudicadas. |
| 2007 | Império Serrano | Fantasia | baixa | A escola bastante repetitiva em algumas alas não conseguiu ser diferente como diria o próprio enredo e até nível de difícil na diferenciação como nas alas: nº5 nº33 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | O problema está às vezes no costureiro com alguns elementos como nas fantasias com um [?], antes de definir como o enredo manda, como aconteceu nas alas: nº2, nº16, nº24 tendo que limpar os meus defeitos. Foram na parte de baixo um laço bem feio de cetim sem nenhum acabamento. [?] tem que se cobrir pelas costas da ala para não ter [ilegível]. Tudo lhe deviam custar. |
| 2007 | Portela | Fantasia | baixa | A colocação da ala da bateria em outro setor traz alguns problemas para o seguimento do desfile, mas o problema maior foi na parte das alas 31 e 38 até a 300 e 600 tornando difícil a cria pela ordem de partida e [?] pelo fato das fantasias da fileira 14 serem comuns por [?]. |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Fantasia | baixa | O problema da ala da Mangaba Itália em [?] um casaco bem feio sem coloração que o [?] mais sério com bom acabamento, o restante no costureiro com as alas 38 e 17 pouca plumária na cabeça e os outros desbotaram a plumária na ala nº16 a coloração do ar pouca [?] sempre entre os desfiles. |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | baixa | ok nº5: Parabéns, nenhuma perda como o acabamento da plumária na parte da barriga fora frente o restante das fantasias não eram prejudicadas no decorrer do desfile. |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | Nas alas 31, 33 e 34: os elementos, plumária dos meus bem escritos nas alas 31 e 35 que comparativo no 8º setor o acabamento da obra de que com tema das grandes alas não conseguiram. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.