Jurado · Rio · Conjunto
Daisy Guimarães
2006–2010 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
63
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,12
por cédula
Severidade
+0,05
Mais generoso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais generosoEm média desconta 0,05 a menos que os colegas de Conjunto.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
63 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Estácio de Sá | Conjunto | 9,9 | 9,3 | +0,58 |
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Conjunto | 9,5 | 9,0 | +0,53 |
| 2007 | Império Serrano | Conjunto | 9,8 | 9,5 | +0,33 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,8 | 9,5 | +0,28 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,8 | 9,6 | +0,25 |
| 2006 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 10,0 | 9,8 | +0,20 |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Conjunto | 9,6 | 9,4 | +0,20 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,8 | 9,6 | +0,20 |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 9,8 | 10,0 | -0,15 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2008 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2008 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,12 |
| 2006 | Portela | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2007 | Portela | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,08 |
| 2010 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2006 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2006 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 9,7 | 9,6 | +0,08 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2008 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2008 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,06 |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 9,9 | 10,0 | -0,06 |
| 2009 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,8 | 9,8 | +0,05 |
| 2008 | Portela | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,05 |
| 2008 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2009 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2009 | Império Serrano | Conjunto | 9,7 | 9,7 | +0,05 |
| 2008 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Portela | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2006 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,8 | 9,8 | +0,03 |
| 2006 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,6 | 9,6 | +0,03 |
| 2006 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2006 | Império Serrano | Conjunto | 9,7 | 9,7 | -0,03 |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 9,7 | 9,7 | +0,02 |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2008 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2008 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Portela | Conjunto | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2008 | São Clemente | Conjunto | 9,7 | 9,7 | 0,00 |
| 2010 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2006 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2006 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2006 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,7 | 9,7 | 0,00 |
| 2009 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
33 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Conjunto | média | Escola muito grande. Muito prejudicada, pelos buracos enormes que se formaram, prejudicando todo o desfile. |
| 2006 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | baixa | Escola enorme. Alas poucas muito grandes com alguma dificuldade para [ilegível] passar, prejudicando um pouco a evolução da escola. |
| 2006 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | baixa | Entrou muito bem mas foi se perdendo durante o desfile. Faltou união. Desfile morno. A alegoria nº7 emperrou o que acarretou um buraco enorme. |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Conjunto | baixa | Sem empolgar. Desfile morno, sem muita criatividade. Algumas alas se arrastaram, prejudicando muito a evolução. |
| 2006 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | baixa | Bem colocada. Desfilou de forma correta mas sem empolgar. Teve alguns buracos durante o desfile. |
| 2006 | Império Serrano | Conjunto | média | Começa muito bem com um samba lindo que ajuda muito, mas no final do desfile a escola foi se arrastando. Perdeu o embalo. |
| 2006 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | baixa | Desfile sem empolgação. Sem criatividade. As alas muito furadas, desfile muito frio. |
| 2006 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | Desfile começou bem compacto mas as alas começaram a demorar muito na evolução. Algumas nº5 não entrou. Elas ficaram diradas[?] muito tempo evoluindo no mesmo lugar. No final do desfile começaram a correr. |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Conjunto | baixa | Desfile correto mas sem empolgar. Bem linear. Sem altos e baixos. |
| 2007 | Estácio de Sá | Conjunto | baixa | Começou bem, com bonitas fantasias e alegorias muito bem feitas. Comparante bem em [?] folgados, exceto a das [ilegível] que se apresentaram [?] apática, praticamente andando. |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | média | Desfile muito arrastado. Sem empolgação. Muito cansativo apesar da beleza das fantasias e alegorias. |
| 2007 | Império Serrano | Conjunto | baixa | Desfile morno sem vibração. Um enredo lindo que teria que ter pedido mais bem aproveitado. Algumas bonitas [ilegível] |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | baixa | Alas muito bonitas algumas de outras com expressão alguma. Desfile monótono. Evolução prejudicada por algumas alas. Sem uniformidade no desfile |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | média | Muito bonita. Enredo bem executado porém gigantesca tornando-se cansativa. |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Conjunto | média | Muito bonita. Bonitas fantasias e alegorias muito bem feitas. Deu tudo até a penúltima alegoria. Mas a última parecia que não estava acabada prejudicando o conjunto |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | baixa | Algumas alegorias [ilegível] pela falta de um bom acabamento. A alegoria nº 4 destoa com [ilegível] [ilegível]. Algumas alas [ilegível] perdeu-se [ilegível] [ilegível]. |
| 2008 | São Clemente | Conjunto | baixa | Escola bem [ilegível], mas algumas [ilegível] [ilegível], um bom acabamento [ilegível] muito a [ilegível]. Algumas [ilegível] não houve [ilegível] se identificar pela [ilegível] de [ilegível]. |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | Alegoria bem [ilegível], detalhe de muito bom gosto, fácil [leitura?] mas um [ilegível] [ilegível]. |
| 2008 | Unidos do Viradouro | Conjunto | baixa | O único problema desta escola foi [ilegível] pela chuva. A ala das baianas ficou com as fantasias muito pesadas prejudicando a [evolução?]. |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | média | Desfilou com garra, bem empolgada com fantasias lindas e de muito bom gosto. Mas a maior parte das alegorias estavam mal acabadas. |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | média | O carro Abre Alas estava com alguns pedaços despencando. No carro nº 2 a cúpula estava quebrada. O carro nº 3 estava mal acabado na parte traseira. |
| 2009 | Império Serrano | Conjunto | baixa | Começou muito animado mas com a continuação d[o] desfile foi arrefecendo. Algumas alas estavam sem o samba e outras sem entusiasmo. Algumas falhas no [?] [ilegível]. Sem animação. |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | baixa | Alegorias mal acabadas. Ainda tinha plástico envolvendo a base de duas colunas. O revestimento de alguns carros era de chita e isso ficou muito bonito, mas em algumas alegorias a chita começou a se rasgar. Pouca criativa e sem entusiasmo. |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Conjunto | baixa | O carro Abre Alas ficou parado durante muito tempo em frente à cabine 2, provocando um enorme buraco entre o casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e o Abre Alas. Algumas alegorias [estavam] sem um bom acabamento. Desfile monótono. |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | O Abre Alas desacoplou e com isso deu muita insegurança à escola. E já algumas apresentaram [?] o chão do carro muito rasgado. O final do desfile foi muito arrastado. |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Conjunto | média | Desfilou muito bem com uma bateria excelente, perfeita. Algumas alegorias é que não estavam muito bem acabadas. |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | baixa | Bem enfeitada de fagulhas [ilegível] um bom desfile. As mais bonitas [ilegível] entrou na corrida no final. |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | baixa | Fantasia linda, mas algumas alegorias só [tiveram?] um bom acabamento. O carro [Alô-Alô?] [ilegível], um bom tempo [ilegível] em frente à escola onde eu [ilegível] saiu ajudando com várias [ilegível]. Demoraram muito até o lugar de andar. No final, tudo que [correu?] [ilegível]. |
| 2010 | Portela | Conjunto | baixa | Fantasias muito bonitas. Desfile bem empolgado [ilegível] tudo que correu no final. |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Conjunto | baixa | Fantasias muito presas ao desfile, principalmente pelo uso de cores bem escuras. Apenas elas em [ilegível] e em [ilegível] [ficaram?] muito simples e pequenas. |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | baixa | Problema de acabamento em alguns alegorias, principalmente no dia do carro. |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | Muito gosto de excesso da alegoria do Até-Alô. Era uma casa que dava uma ideia só da idade da Pedra, mas a [ideia se?] embrulhava [ilegível] da [ideia?]. Algumas fantasias bem [ilegível] e outras nem tanto. No final o último ato correu muito. |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Conjunto | baixa | Alegorias de difícil entendimento e algumas com [ilegível]. Vários carros [ficaram?] parados e [ilegível] ao longo do desfile. Uma boa parte das fantasias [ficaram?] de modo mais simples só [ilegível] e [ilegível] [ilegível]. Por que tanta caveira e tanto sofrimento e morte? Não [tiveram?] [ilegível]. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.