Jurado · Rio · Bateria
Philipe Galdino
2017–2025 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
74
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,03
por cédula
Severidade
+0,03
Mais generoso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais generosoEm média desconta 0,03 a menos que os colegas de Bateria.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
74 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2022 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2025 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2025 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2023 | Portela | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2023 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2019 | Unidos do Viradouro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2017 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2019 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2019 | São Clemente | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2019 | Portela | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2017 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2019 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2025 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2023 | Unidos da Tijuca | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2025 | Unidos do Viradouro | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2024 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2024 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2023 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2019 | Império Serrano | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2017 | São Clemente | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2019 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2019 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2019 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2019 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2017 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2017 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2022 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2017 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Império Serrano | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | União da Ilha do Governador | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2025 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2025 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2024 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2024 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2022 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2022 | São Clemente | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,02 |
| 2022 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2022 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,9 | 9,9 | -0,02 |
| 2024 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Unidos do Viradouro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2024 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Paraíso do Tuiuti | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2017 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2023 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2025 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2017 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2017 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2019 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2019 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2019 | União da Ilha do Governador | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Portela | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2019 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2022 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
16 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | média | O andamento muito acelerado, prejudicou a sonoridade, faltou unidade nas paradas e quedas. Sonoridade dos surdos de 3ª poderia estar mais presente. |
| 2017 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | baixa | Na bossa em "Tieta", uma galera de vie[?] ["lho"?] os surdos de 3ª correram nas levadas, [um?] contratempo, gerou desproporção rítmica. |
| 2017 | São Clemente | Bateria | baixa | Surdos de 1ª e [um?] [tocolavam?] e ficaram defasados em relação ao caixa de som. Levada reta das caixas sem "pegada", faltando acentuações. |
| 2019 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | baixa | Faltou conexão na sonoridade dos caixas e [?]. Talvez uma questão de afinação. O resultado sonoro desses instrumentos também foi prejudicado pelo andamento [ilegível]. |
| 2019 | Império Serrano | Bateria | baixa | A sonoridade dos repiques [?] poderia estar mais presente. Variedade de timbrística [?] aqui. Telões [?] somos prejudicados! |
| 2019 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | baixa | Defasagem rítmica e falta de [?] na naipe [?] dos chocalhos. Não temos nada contra coreografia, desde que não atrapalhe o ritmo. |
| 2019 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | baixa | Pela mínima de sonido [?] de 3ª. A sonoridade [?] poderia ter estado mais presente. |
| 2019 | Unidos do Viradouro | Bateria | baixa | Técnicas e resultado sonoro das caixas e 3ª prejudicados pelo andamento [ilegível]. |
| 2023 | Portela | Bateria | baixa | Aceleração súbita da pulsação na exposição das luzes em "não Portela é tanto mais", comprometendo a estabilidade do divino ritmo. |
| 2023 | Unidos da Tijuca | Bateria | baixa | Pequeno descompasso rítmico no final da bossa que [?] quem conduz é o pé [?]. |
| 2023 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | baixa | Aceleração súbita da [?] na bossa do 2º posto da [ilegível] e pulsação. |
| 2024 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | baixa | Escola das 2 noites na carga após "timballeira inicial" preferi cadenciar pelo andamento acelerado. Não há espaço para uma boa marcação. A nmaquinda ainda também choca com uma intensidade dos 3º [?] resultando numa sonoridade embolada. |
| 2025 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | alta | Após 'paradona' em frente ao módulo, a retomada foi muito acelerada em relação ao andamento anterior, comprometendo a manutenção da cadência. |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Bateria | alta | Comprometimento da manutenção da cadência. Ainda no meu campo de visão, após a bossa em 'André Obá Kao', a retomada foi muito acelerada em relação ao andamento anterior. |
| 2025 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | alta | Retomada acelerada além do normal em relação ao andamento anterior, após bossa em 'Silêncio'. |
| 2025 | Unidos do Viradouro | Bateria | alta | Problema de equilíbrio sonoro. Em 'porque nunca ando só', após chamada das 3ªs não ouvi o toque importante das Agogôs (Cowbells), comprometendo o resultado musical do arranjo. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.