Jurado · Rio · Comissão de Frente
Rafaela Riveiro Ribeiro
2007–2025 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
148
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,09
por cédula
Severidade
+0,01
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,01 a menos que os colegas de Comissão de Frente.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
100 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 9,7 | 9,9 | -0,20 |
| 2017 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,7 | 9,9 | -0,15 |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2008 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2020 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,6 | 9,7 | -0,14 |
| 2011 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,6 | 9,7 | -0,14 |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,7 | 9,8 | -0,14 |
| 2017 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 9,6 | 9,7 | -0,13 |
| 2009 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2019 | São Clemente | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,10 |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,7 | 9,8 | -0,10 |
| 2010 | Portela | Comissão de Frente | 9,7 | 9,8 | -0,10 |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2009 | Império Serrano | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,10 |
| 2024 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2025 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2020 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2020 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2023 | Portela | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2019 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2019 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2017 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2007 | Império Serrano | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,08 |
| 2024 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2024 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2025 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2020 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | 9,7 | 9,8 | -0,06 |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,06 |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,06 |
| 2022 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,7 | 9,8 | -0,06 |
| 2022 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,06 |
| 2022 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,06 |
| 2022 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,06 |
| 2022 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,06 |
| 2023 | Império Serrano | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2023 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2023 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2023 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2019 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2017 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2017 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2011 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2008 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | +0,05 |
| 2008 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2008 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2008 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2008 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2024 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2024 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2024 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2025 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2020 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2020 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2020 | Portela | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,04 |
| 2020 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,04 |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,04 |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,7 | 9,7 | +0,04 |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2010 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2022 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2022 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2011 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2023 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2023 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2019 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2019 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | +0,03 |
| 2019 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2019 | Portela | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2019 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2017 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2017 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,7 | 9,7 | -0,03 |
| 2009 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 9,7 | 9,7 | -0,03 |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2008 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2008 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2007 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | 9,7 | 9,7 | -0,03 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2007 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
Justificativas transcritas
79 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | média | - Faltou um momento de grande impacto e ousadia (-0,1) |
| 2007 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | média | - Falhas na coordenação dos movimentos na evolução da coreografia (-0,1) - Faltou um momento de grande impacto, coreografia sem ousadia (-0,1) - Falta de parte da indumentária, refez toda por um escudo, [ilegível] do grupo no momento da evolução com o mesmo (-0,3) |
| 2007 | Império Serrano | Comissão de Frente | média | - Pequenas falhas na coordenação dos movimentos na evolução da coreografia (-0,1) - Sem inovação coreográfica, faltou um momento de grande impacto (-0,1) |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | - Ótima coreografia e [ilegível] muito criativos e ousados, mas coreografia sem inovação após [ilegível] (-0,1) |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | - Ótima ideia [ilegível] poder inserir pequenas falhas na coordenação dos movimentos na evolução da coreografia (-0,1) - Simplicidade na indumentária (-0,1) |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | - Coreografia com ótima proposta mas faltou inovação coreográfica (-0,1) - Simplicidade na indumentária [ilegível] dela, faltou destaque [ilegível] (-0,1) |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | - Coreografia criativa, faltou sintonia do grupo em partes da coreografia. Boa [ilegível], momento da evolução [ilegível] as peças coreográficas (bandeira - Roda) (-0,1) |
| 2008 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | baixa | - Documentária [ilegível] [ilegível] coreografia sem inovação! (-0,1) |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | - ótima ideia, o [ilegível] de [ilegível] amanhã. Hospitalar que realmente atravéz da dança possível fazer um Brasil melhor mas faltou um conteúdo mais [ilegível] para [ilegível] mais [ilegível] (-0,1) |
| 2008 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | - Faltou um momento de grande impacto e emoção (-0,1) - Simplicidade da [ilegível] [ilegível] (-0,1) |
| 2008 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | - coreografia muito confusa, sem um momento de grande impacto (-0,1) - [ilegível] [ilegível] fala os membros da Diretoria da escola não [ilegível] a evolução da comissão de frente |
| 2008 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | - erros divididos foram confusos e muitas informações ao mesmo tempo (-0,1) - Simplicidade da coreografia (-0,1) |
| 2008 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | - ótima ideia em fa[ilegível] como fato de [ilegível] a [ilegível] indígena de João [ilegível] coreografia [ilegível] sem ousadia (-0,1) |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | - Faltas [ilegível] na evolução da coreografia (alterações finais) (-0,1) - Simplicidade da [ilegível] coreográfica (-0,1) - O adereço/figurino foi usado toda diagonal alterou diretamente, faltou (-0,1) |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Falhas da coreografia com a [ilegível] dificultando o entendimento da mensagem final (-0,1). Atenção para os membros da diretoria da escola que dificultou a ubicação [?] da comissão de frente! [?] |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Indumentária belíssima, porém pequenas falhas nos movimentos na ubicação [?] da coreografia (-0,1) |
| 2009 | Império Serrano | Comissão de Frente | baixa | coreografia bem executada, dade na bula cristalimhina a [?] (-0,1) |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Faltou um momento de grande impacto e emoção (-0,1). Simplicidade na seca coreográfica [?] (-0,1). Faltou a [ilegível] [?] dos componentes com a coreografia como um [ilegível] (-0,1) |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | Ótima ideia, porém com algumas falhas nos movimentos na ubicação [?] do conjunto da coreografia (-0,1) |
| 2010 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2010 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | baixa | Construção coreográfica repetitiva, sem inovação (-0,7). |
| 2010 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Houve momentos na estrutura dos passos que não conseguiu desenvolver o entendimento da mensagem final (-0,7). |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Falha na movimentação na ideia coreográfica. Dificuldade de locomoção pela ordenação na frente, a critério de julgamento (-0,1). |
| 2010 | Portela | Comissão de Frente | baixa | Indumentária do bailarino carregada na parte postiça atrapalhou alguns bailarinos com as asas a [?] [ilegível] (-0,1). |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | Construção coreográfica implícita com um grande momento (-0,1). Simplicidade na ideia coreográfica básica (-0,1). Falhas na coordenação de movimentos que tira a clareza da coreografia (-0,1). |
| 2010 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | média | Parabéns! Que emoção! |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | Simplicidade na ideia coreográfica junto à mesma indumentária não causando impacto visual (-0,1). |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | baixa | Faltou ousadia e impacto não suficiente (-0,1). Simplicidade nas falhas no acabamento da ideia coreográfica prejudicando o visual como um todo (-0,1). |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | - Exito na [aplicação?] do figurino [durante?] a indumentária de um dos [integrantes?] em [frente?] ao módulo, o que de [alguma?] forma [atrapalhou?] a realização [contínua?] e coordenada dos movimentos no [restante?] da coreografia (-0,1) |
| 2011 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | - Movimentação confusa, dificultando o entendimento da [mensagem?] final (-0,1); - simplicidade da peça coreográfica (-0,1); - falta de integração da comissão com a peça coreográfica (-0,1); - [ausência?] de [ousadia?] coreográfica com pouca integração (-0,1) |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | média | Parabéns! |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | - A [tímida?] aderência do [figurino?], pois não houve um grande impacto durante a coreografia, [restando?] a [gente?] no [módulo?] de julgamento (-0,1); - [Faltou?] a [repetição?] de sua [coreografia?] dificultou por hora a [evolução?] (Esposa de Deus) (-0,1) |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | - coreografia sem impacto e [ousada?], não transmitindo o tema, a imaginação, enfim a [proposta?] da comissão de frente (-0,1); - simplicidade da peça coreográfica (-0,1) |
| 2017 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | * Concepção/ Indumentária: - longo tempo de apresentação em uma mesma ideia de "relacionamento com os santos" (-q?) prejudicando o impacto |
| 2017 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | * Apresentação/realização: - Longo tempo de apresentação com a mesma proposta, deixando os avaliadores cansados (-q?) - exibiu na coordenação dos movimentos durante a execução (-q?) |
| 2017 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | baixa | * Concepção/ Indumentária: - Tempo longo de apresentação com a mesma ideia de elemento cênico gráfico (livro?) que [ilegível] prejudicante a aplicação na narrativa, [ilegível] a justificar (-q?) continua... * G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti: - Não houve aprimoramento do elemento cenográfico em sua concepção (-q?) * Apresentação/Realização: - Bailarinos confusos ao entrar na lateral do elemento cenográfico, prejudicando a sintonia do conjunto (-q?) - exibiu na coordenação dos movimentos durante a execução da coreografia (-q?) |
| 2017 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | * Concepção/ Indumentária: - Grande proposta em representar o evento de 1653, porém ocorrida um erro na elaboração do elemento cenográfico, não havendo a visualização da narrativa realizada pelo mesmo, continua... |
| 2017 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | * Concepção/ Indumentária: - longo tempo de apresentação em uma mesma ideia, diminuindo a capacidade de impactar positivamente o público (-q?) - Dificuldade na compreensão da concepção coreográfica, continua... |
| 2017 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | * Apresentação/Realização: - Qualidade coreográfica com complexidade em sua movimentação prejudicada [na] impressão final (-q?) |
| 2019 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | média | C/I: - concepção coreográfica com momentos de dificuldade no entendimento da ideia proposta comprometendo a narrativa ao público (-0,1) |
| 2019 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | média | A/R: - Ao final da apresentação os integrantes da comissão de frente apresentaram dificuldades na manipulação (retirada) do elemento cenográfico (-0,1) |
| 2019 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | baixa | C/I: - longo tempo que os integrantes permaneceram embaixo do elemento cenográfico para a troca de Beija-Flor para a "Iuttarara" [?] não causando impacto, nem surpresa (-0,1). A/R: - queda do adereço (cabeça) de um personagem, e saba [?], durante a evolução da coreografia (-0,1) |
| 2019 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | média | C/I: - concepção coreográfica com excesso de informações, acontecendo ao mesmo tempo, prejudicando o entendimento da ideia proposta (-0,1). - elemento cenográfico desproporcional para a ideia apresentada e pouca interação com o mesmo (-0,1) |
| 2019 | Império Serrano | Comissão de Frente | média | C/I: - concepção coreográfica com longo tempo de apresentação em um mesmo espaço e com excesso de teatralização (-0,1). - elemento cenográfico com tamanho desproporcional e merecia um melhor acabamento plástico (-0,1). A/R: - faltou impacto visual, abusada (-0,1) |
| 2019 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | média | C/I: - cenas/elementos confusos diminuindo o entendimento da ideia proposta (-0,1). - elemento cenográfico faltou um melhor acabamento plástico (-0,1) |
| 2019 | Portela | Comissão de Frente | média | C/I: - longo tempo para abertura do elemento cenográfico (ponto principal) prejudicando a evolução da coreografia (-0,1) |
| 2019 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | média | C/I: - simplicidade coreográfica e da indumentária, que mesmo representando Romeiros, pescadores e sertanejos poderiam ter melhores acabamentos e cores (-0,1) |
| 2019 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | média | C/I: - longo tempo de teatralização diminuindo o impacto final que ocorreu previsível e sem ousadia (...pão dos céus) (-0,1). - falta de interação com o elemento cenográfico, servindo mais para ocupar espaço (-0,1) |
| 2020 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | baixa | A/R - Concepção coreográfica mágica, capítulo I, de acordo com a sinopse: elegância! Com graça e bem ensaiados, porém os próximos capítulos não foram visualizados de modo que fosse interpretado a ideia proposta, devido a colocação modular de elementos cenográficos ficando fosca esta parte da apresentação "atrás da faixa de tom" (-0,1) |
| 2020 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | baixa | C/I - Concepção coreográfica confusa, dificultou a sua compreensão [?]. Elementos cenográficos induzem a uma maior poluição do plástico em sua parte interna [?] lua [?] (-0,1) A/R - Alguns momentos com queda da sintonia do conjunto, com falta de acabamento dos movimentos durante a evolução (-0,1) |
| 2020 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | baixa | C/I - Simplicidade coreográfica com longo tempo de apresentação em uma mesma ideia (-0,1) A/R - Houve queda na concepção dos indumentárias, no início, as senhoras [?] perto da Indumentária ficou um pouco prejudicada no entendimento (-0,1) |
| 2020 | Portela | Comissão de Frente | baixa | C/I - Concepção coreográfica com diversos símbolos simbólicos, porém com elementos cenográficos simples mas transmitiu seu enredo, foi importante na transição do enredo o ritmo [?] antigo e poético (-0,1) |
| 2020 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | C/I - Concepção coreográfica com diversos símbolos com elementos cenográficos, porém com uma ideia muito grande em seu conjunto, o que prejudicou a evolução da coreográfica (-0,1) A/R - Queda de uma componente. CONTINUA na observações |
| 2020 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | C/I - Concepção coreográfica com diversos símbolos significados, porém com elementos cenográficos simples mas transmitiu seu enredo. Foi importante na transição do enredo, que simboliza a "passagem" [ilegível] como tamanho, movimentos sutis e movimentos pequenos, [ilegível] um maior alargamento prejudicou (-0,4) CONTINUA na observações |
| 2020 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | C/I - Concepção coreográfica não transmitindo claramente a ideia proposta, algumas indumentárias com as luzes acende e apaga totalmente (-0,1) A/R - Hiatos (de tempo) entre as cenas, prejudicando a evolução (-0,1) |
| 2023 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - falha na abertura para o julgamento de não estar a [ilegível]. Cenário [?] [ilegível] um elemento cenográfico com a componente que o interpretava tendo que ajudar. (-0,1) |
| 2023 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - elemento cenográfico desproporcional ao tamanho, sem [ilegível] na resolução do conflito e os bailarinos não apresentaram completa entendimento do mesmo. (-0,1) Apresentação / Realização - [ilegível] falta de [ilegível] com [ilegível] sentiu [ilegível] [ilegível] mais [ilegível]. |
| 2023 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - concepção colocada com a maioria [?] dos elementos da [ilegível] coerentes [?], mas [ilegível] no retorno do [ilegível] ficando uma pequena parte mal colocada. (-0,1) |
| 2023 | Império Serrano | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - concepção colocada [?], simulou [?] a falta de execução com impacto, sem grande conexão com a entrada e elemento cenográfico ao longo. (-0,1) |
| 2023 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - elemento cenográfico [ilegível] no tempo [?]; harmelia [?] com falha no desenrolar [?] e a estética não favoreceu a apresentação. (-0,1) Apresentação / Realização - ao final a outra [ilegível] não [ilegível] na maioria [?], e o elemento cenográfico continua [ilegível]. |
| 2023 | Portela | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização - o grande momento do "jogo da água" bailarino o adereço [?] se manteve [?] [ilegível] na maioria [?], prejudicando assim a evolução coreográfica. (-0,1) |
| 2024 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - elementos da concepção coreográfica com múltiplas informações concomitantes; manipulação da "cadeira" comprometendo a narrativa (-0,1). Continua em observações finais. |
| 2024 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização - durante a evolução da coreografia sobre o elemento cenográfico a "lua"/bola de cristal desprendeu-se das mãos, diminuindo o impacto e ousadia coreográfica (-0,1) |
| 2024 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - elemento cenográfico precisaria de melhor acabamento estético; indumentárias das bailarinas não [?] adequado como elemento cenográfico (-0,1) |
| 2024 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - elemento cenográfico precisaria de melhor acabamento estético nas laterais e no [?] principal, onde surgia o personagem "Ulisses", como também nas peças (-0,1) |
| 2024 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - elemento cenográfico poderia ter sido melhor explorado nas cores e cenas; a "transformação" em um mundo melhor repleto de amor (-0,1) |
| 2024 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - percepção coreográfica não permitiu o completo entendimento da narrativa proposta em cenas confusas (-0,1) |
| 2025 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | alta | (-0,1) Apresentação/Realização - Durante a apresentação em frente ao módulo 2, no momento em que os "Deuses" sobrepõem os "bantos" para que renasçam no Rio de Janeiro, componentes com dificuldades nessa sobreposição, sendo que um (1) não conseguiu fazê-lo (-0,1) 9,9 continua... |
| 2025 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | alta | (-0,1) Apresentação/Realização - Projeto cenográfico confuso durante a movimentação dos componentes e a interação com os tripés. Devido a isto as cenas não ficaram claras (-0,1) 9,9 Linda ideia, parabéns! |
| 2025 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | alta | (-0,1) Apresentação/Realização - Linda concepção coreográfica! Realmente uma mensagem de otimismo, porém à apresentação cenas com múltiplas informações. Nagôs, grupo de travestis, "perseguidores" tanto no solo quanto no elemento cenográfico, continua... |
| 2025 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | alta | (-0,1) Concepção/Indumentária - Tempo longo de apresentação em uma mesma ideia com os espíritos superiores do Orum, com dificuldade de entendimento da mensagem passada (-0,1) continua em observações finais... |
| 2025 | Unidos de Padre Miguel | Comissão de Frente | alta | (-0,2) Apresentação/Realização - Durante a apresentação em frente ao módulo 2, um (1) componente não realizou a mudança do "estoque" para "búzios", causando quebra da pintura, prejudicando a estética visual (-0,1) continua em observações finais... |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.