Jurado · Rio · Mestre Sala e Porta Bandeira
Mirene Silva Militão
2006–2007 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
27
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,12
por cédula
Severidade
-0,05
Mais rigoroso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais rigorosoEm média desconta 0,05 a mais que os colegas de Mestre Sala e Porta Bandeira.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
27 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Unidos de Vila Isabel | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,7 | 9,9 | -0,23 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2007 | Portela | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,7 | 9,9 | -0,18 |
| 2006 | Portela | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2006 | Unidos do Porto da Pedra | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,9 | 9,8 | +0,13 |
| 2007 | Estácio de Sá | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,6 | 9,7 | -0,10 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,7 | 9,8 | -0,10 |
| 2006 | Imperatriz Leopoldinense | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,7 | 9,8 | -0,10 |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2007 | Império Serrano | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,7 | 9,8 | -0,08 |
| 2006 | Beija-Flor de Nilópolis | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2006 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,7 | 9,8 | -0,05 |
| 2006 | Império Serrano | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2006 | Acadêmicos do Salgueiro | Mestre Sala e Porta Bandeira | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2006 | Acadêmicos do Grande Rio | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2006 | Estação Primeira de Mangueira | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2006 | Unidos da Tijuca | Mestre Sala e Porta Bandeira | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
21 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Acadêmicos da Rocinha | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | O Casal veio andando de um lado a outro se apresentando somente no [ilegível] da mídia, prejudicando assim a [ilegível] e [ilegível] os conduziram o "[ilegível] de Sala" leva a nota dada foi (nove ponto sete) 9,7 |
| 2006 | Acadêmicos do Salgueiro | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | A saia do vestido da Porta-Bandeira atrapalhou sua apresentação prejudicando assim seu bailado e bailando em seus gestos. Embora seu Mestre-Sala tenha se apresentado com muito gana, alegria e espontaneidade em seu bailado. Porém a nota dada foi 9,9 "nove ponto nove". |
| 2006 | Caprichosos de Pilares | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Durante a apresentação do casal precisou que a costura da Porta-Bandeira estava saindo e sua bandeira enrolava quando ela fazia giro a meia volta. Por isso a nota dada foi 9,7 (nove ponto sete) |
| 2006 | Imperatriz Leopoldinense | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | A fantasia do casal se pesado comprometendo principalmente a Porta-Bandeira. E após passar pelo módulo dos [ilegível] mandados [ilegível] da Harmonia da Escola a [ilegível] que estavam [ilegível] de saia já em frente que impossibilitaram fazer um bailado mais livre e espontâneo. Porém a nota dada foi (nove ponto sete) 9,7 |
| 2006 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Fantasia do casal pesada se [ilegível] volumosa prejudicando espontaneidade quando ela [ilegível] a nota dada foi 9,9 nove ponto nove |
| 2006 | Unidos de Vila Isabel | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Quando passou pela [ilegível] [ilegível] no módulo I a Bandeira da Porta-Bandeira enrolava em seu mastro quando fazia seu rio. Qual prejudica assim a apresentação e elegância do Casal. Porém a nota dada foi 9,7 nove ponto sete. |
| 2006 | Unidos do Porto da Pedra | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Fantasia volumosa do casal se [ilegível] assim fazer espontaneidade que tira [ilegível] [ilegível] obtida assim a nota 9,9 nove ponto nove |
| 2006 | Unidos do Viradouro | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | A roupa do casal se pesada e a bandeira da Porta-Bandeira enrolou em alguns giros. Por isso a nota dada foi 9,8 nove ponto oito. |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Graciosidade, elegância e espontaneidade na apresentação do casal de mestre sala e Porta-Bandeira, [obtendo?] a nota máxima |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Mestre Sala e Porta Bandeira | média | A coreografia, a leveza, o sincronismo, a beleza, a criatividade fez que o casal obtivesse a nota máxima Dez |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Graciosidade, elegância, sincronismo durante a apresentação do casal obtendo a nota máxima "Dez" |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Mestre Sala e Porta Bandeira | média | Foi dada a impressão que o Palhaço da Porta-Bandeira, durante a sua apresentação perante ao módulo 1 enroscava no mastro enquanto fazia giros e meias voltas. Por isso não obteve a mesma nota do casal anterior. |
| 2007 | Estácio de Sá | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | A fantasia da Porta-Bandeira e a sua saia, demonstrava que ao fazer giros e meias voltas inclinava toda para frente perdendo a elegância, leveza e graciosidade de [um?] dos seus [bailarinos?] na hora da sua apresentação perante ao módulo 1 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Mestre Sala e Porta Bandeira | média | Faltou um pouco mais de leveza e sincronismo na apresentação do casal |
| 2007 | Império Serrano | Mestre Sala e Porta Bandeira | média | O casal apresentou uma coreografia sincronizada, leve e graciosa. Por isso obteve a nota máxima, Dez |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Embora a Porta-Bandeira tenha apresentado um bailado com muita garra, elegância e graciosidade, o mesmo não ocorreu com seu mestre Sala, que fez uma apresentação tímida e [em?] alguns momentos individual, enquanto passaram pelo módulo 1. Obtendo assim a nota nove vírgula sete |
| 2007 | Portela | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Infelizmente o casal que estava fazendo uma boa apresentação, foi vítima de um acidente de percurso, enquanto passavam pelo módulo 1 a Porta-Bandeira escorregou perdendo todo sincronismo e leveza de seu bailado |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Mestre Sala e Porta Bandeira | média | O casal de mestre Sala e Porta-Bandeira apresentou uma coreografia alegre, criativa e um total sincronismo, obtendo assim a nota máxima "Dez" |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | O sincronismo e a elegância do casal de [Porta?] apresentação do casal foi prejudicado pelas pontas enormes da saia do vestido da Porta-Bandeira que dificultava seus movimentos na hora da sua apresentação perante ao módulo 1 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | As plumas da saia do vestido da Porta-Bandeira que ficaram na parte de trás do vestido, estavam se soltando dando a impressão de um mal acabamento na indumentária e quando fazia giros perdia toda beleza e graciosidade na apresentação |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Mestre Sala e Porta Bandeira | baixa | Bailado alegre, espontâneo e criativo, principalmente o vestido da Porta-Bandeira com [faíscas?] reluzentes |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.