Jurado · Rio · Conjunto
Sulamita Trzcina
2007–2014 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
85
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,13
por cédula
Severidade
+0,03
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,03 a menos que os colegas de Conjunto.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
85 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 10,0 | 9,5 | +0,48 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 9,7 | 9,9 | -0,23 |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,8 | 9,6 | +0,20 |
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 10,0 | 9,8 | +0,20 |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 10,0 | 9,8 | +0,16 |
| 2014 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,7 | 9,9 | -0,15 |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 9,7 | 9,9 | -0,15 |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,8 | 9,9 | -0,14 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2008 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2013 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 9,8 | 9,9 | -0,13 |
| 2007 | Portela | Conjunto | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2014 | União da Ilha do Governador | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2014 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,10 |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,10 |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2013 | São Clemente | Conjunto | 9,6 | 9,7 | -0,10 |
| 2010 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2014 | Império da Tijuca | Conjunto | 9,6 | 9,7 | -0,08 |
| 2007 | Império Serrano | Conjunto | 9,4 | 9,5 | -0,08 |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,08 |
| 2007 | Estácio de Sá | Conjunto | 9,4 | 9,3 | +0,08 |
| 2008 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2008 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,08 |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,8 | 9,7 | +0,06 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,8 | 9,7 | +0,06 |
| 2013 | Portela | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2014 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,6 | 9,6 | +0,05 |
| 2008 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 9,7 | 9,8 | -0,05 |
| 2008 | Portela | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,8 | 9,8 | +0,05 |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Conjunto | 9,6 | 9,7 | -0,05 |
| 2009 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2009 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2009 | Império Serrano | Conjunto | 9,7 | 9,7 | +0,05 |
| 2013 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2011 | São Clemente | Conjunto | 9,7 | 9,7 | +0,04 |
| 2010 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2008 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2014 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2014 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2009 | Portela | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2008 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | 9,8 | 9,8 | -0,02 |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 9,9 | 9,9 | +0,02 |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Conjunto | 9,7 | 9,7 | +0,02 |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Conjunto | 9,8 | 9,8 | +0,02 |
| 2008 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2008 | São Clemente | Conjunto | 9,7 | 9,7 | 0,00 |
| 2014 | Portela | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2014 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2008 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Portela | Conjunto | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2009 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2010 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2014 | Unidos da Tijuca | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2014 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2014 | São Clemente | Conjunto | 9,7 | 9,7 | 0,00 |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | — | 10,0 | — |
| 2011 | União da Ilha do Governador | Conjunto | — | 10,0 | — |
| 2011 | Portela | Conjunto | — | 10,0 | — |
Justificativas transcritas
47 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | média | A escola vem de forma uniforme, porém sem equilíbrio no que tange a expressão visual. A escola não decola, uma vez que o conjunto não fica harmônico, o que não empolga o público. |
| 2007 | Estácio de Sá | Conjunto | baixa | Escola veio vagarosa e não empolgou em muitas alas, faltou vibração. Houve pouca ousadia na temática [?] mas[?] que ao meu ver, deveria ser marcante. A plumagem [us?][?] em si belíssima e a riqueza nos tradicionais musicais da [?] geravam ricos conjuntos em duas o que não aconteceu. O samba aceitado tinha tudo para acontecer, gerando uma expressão visual e dramática ótima, mas este show roubou o desempenho, as fantasias em sua maioria bonitas, não formaram o bonito conjunto esperado. |
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | média | Escola fluiu de forma uniforme, porém não conseguiu empolgar, na medida que passou de forma lenta, em consequência de muita gente nas alas, gerando mistura de cores nas profissões, o que comprometia o conjunto, uma vez que não se distingue praticamente em nenhum ala o verde-branco da Imperatriz. |
| 2007 | Império Serrano | Conjunto | baixa | Levando em conta a importância da temática do samba, a escola não evoluiu bem, explorando mal o conteúdo, levando a um conjunto sem emoção. Faltou equilíbrio na forma musical e visual no seu todo. A exemplo de algumas alas não tiveram alinhamento [ilegível], como consequência a ausência de ousadia e criatividade para o seu desenvolvimento. Deixou a desejar que sentiu falta de uniformidade na apresentação, deixando a desejar a explicação da temática no seu [desenrolar?]. |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | baixa | Faltou a emoção na fluência da apresentação que ao meu ver, percorreu a sapucaí com uma maneira lenta o que descaracterizou a apresentação do todo. Faltou a esperada ousadia e criatividade na apresentação de um conjunto que deveria ser bem artesanal na sua atuação. |
| 2007 | Portela | Conjunto | média | A escola em alguns momentos fluiu de forma lenta, quase parada o que afeta o todo. A escola vem linda e empolgada, porém com uma superlotação de pessoas nas alas, prejudicando o andamento do conjunto. |
| 2008 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | baixa | A escola [ilegível] um conjunto [ilegível] [ilegível] [ilegível] no [ilegível] [ilegível] de [ilegível]. [ilegível] cenas de [ilegível] [ilegível] na [ilegível] de [ilegível] [ilegível] [ilegível] os [ilegível], [ilegível] os [ilegível] de [ilegível], [ilegível] [ilegível] de [ilegível] [ilegível] a [ilegível] [ilegível] [ilegível] no [ilegível] [ilegível], [ilegível] [ilegível]. |
| 2008 | São Clemente | Conjunto | baixa | Falta de [ilegível] e [ilegível] com um conjunto [ilegível] mais condizente ao tema [ilegível]. [ilegível] na relação dos componentes [ilegível] e a [ilegível] da fantasia a [ilegível] [ilegível]. |
| 2008 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | baixa | A escola [ilegível] um conjunto [ilegível] [ilegível] [ilegível] com um [ilegível] [ilegível] [ilegível] e [ilegível]. [ilegível] na [ilegível] [ilegível], [ilegível] [ilegível] na [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] passa pela [ilegível]. [ilegível]. |
| 2008 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | Apesar da escola ter [ilegível] como um todo [ilegível] [ilegível] o brilho [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] na [ilegível] de [ilegível]. [ilegível]. |
| 2009 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | baixa | A escola se apresenta com um [?] [ilegível] [ilegível] forte e [ilegível] de uma [ilegível] com [?] [?] [?] o conjunto [ilegível] [ilegível] no [?] mas 18 e 19 [ilegível] sua [ilegível] na [?] em frente [ilegível] [ilegível] [ilegível] da [ilegível] de [ilegível] [?] [?] [ilegível] no 24 [?] 25 [ilegível] houve excesso de [ilegível] [ilegível] [ilegível] do [?] [ilegível] [ilegível] [ilegível]. |
| 2009 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | ilegível | A [ilegível] [ilegível] a [ilegível] [ilegível] [ilegível] a [ilegível] na [?] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] do [?]. |
| 2009 | Império Serrano | Conjunto | baixa | A escola iniciou com uma comissão de frente [ilegível] a evolução do conjunto que mantém na maioria do desfile sendo a [?] sua [ilegível] de [?] dos vão da [ilegível] [ilegível] em si parece haver uma [ilegível] [ilegível] no [?] do desfile [?] [ilegível] perdeu [ilegível] pelo não [?] [ilegível] e pelo o [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] do [ilegível] [?] em parte ao público [?] [ilegível] [?] do [?] [ilegível] no [?] [ilegível] [?] o conjunto a [ilegível] [ilegível] [?] [ilegível] em [?] da [ilegível] foi 9,7. |
| 2009 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | ilegível | [ilegível] [ilegível] [ilegível] na [?] [ilegível] na [?] [ilegível] [ilegível] [ilegível] alas [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] da [?] [ilegível] no [?] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [?] [ilegível] [?] [ilegível] [ilegível] o conjunto. |
| 2009 | Unidos da Tijuca | Conjunto | ilegível | [ilegível] uniforme [ilegível] [?] sem [?] [ilegível] [?] pela [ilegível] da [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [?] gosto em [?] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] o conjunto. |
| 2009 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | A escola começa bem mas a [?] [ilegível] mas [?] se vê na [?] [ilegível] [ilegível] perde se na [?] [ilegível] [ilegível] da [?] [ilegível] [ilegível] de conjunto. A [ilegível] [ilegível] no [?] [ilegível] [ilegível] a comissão de [ilegível] e [?] [?] do [?] [ilegível] no 13 [ilegível] não [ilegível] da [ilegível] na [ilegível] da [?] [ilegível] [ilegível] no [?] [ilegível] [ilegível] na [?] do [?] [?] da [ilegível] [?] [ilegível] [ilegível] [ilegível] do [ilegível]. |
| 2009 | Unidos do Viradouro | Conjunto | baixa | Fios [?] [ilegível] [ilegível] [?] [?] [ilegível] a escola [ilegível] forte com um [?] uniforme [ilegível] o [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [?] houve [?] [ilegível] da [?] não [?] [ilegível] [ilegível] da [ilegível] [?] [ilegível] [ilegível] de [ilegível] [ilegível] o [?] da [ilegível] do conjunto. |
| 2010 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | baixa | A nota 9,9 [ilegível] [ilegível] uma [ilegível] na minha [?] [ilegível] estando na [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] perdeu na ala [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] no [ilegível] [ilegível] na ala [?] o [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] |
| 2010 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | baixa | A nota 9,7 com [ilegível] muito conciso e harmonia [ilegível] [ilegível] [ilegível] na apresentação [ilegível] no [ilegível] das alegorias. Os carros 4, 7 [ilegível] perderam um pouco [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] nas alas 4, 13, 14 [?] houve [ilegível] um erro nas alas 19, 20, 21, 22 [?] |
| 2010 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | baixa | Pela nota 9,8 a escola que [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] na [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] na [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] o conjunto [ilegível] o desfile [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] o todo [ilegível] da escola [ilegível] [ilegível] [ilegível] no visual |
| 2010 | Portela | Conjunto | baixa | A escola veio [ilegível] um [ilegível] o desfile no visual [ilegível] na [ilegível] [ilegível] dos [ilegível] um [ilegível] no conjunto da [ilegível] [ilegível] o conjunto da escola [ilegível] |
| 2010 | União da Ilha do Governador | Conjunto | baixa | A escola com nota 9,8 [ilegível] na passagem do desfile uma certa [ilegível] nas alegorias 3, 4, 5, 6 [?], perdendo dois quesitos relevantes no [?] pela falta da [ilegível] [ilegível] [ilegível] que [ilegível] o conjunto tradicional. Pouco aconteceu para tirar a nota máxima da escola. [ilegível] |
| 2010 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | A escola foi a [ilegível] e com [ilegível] um conjunto um [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] o [ilegível] na [?] [ilegível] [ilegível] o [ilegível] não [ilegível] [ilegível] para a [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] perderam [ilegível] o [ilegível] [ilegível] a [ilegível] da [ilegível] [ilegível] na ala [?] [ilegível] [ilegível] [ilegível] um [ilegível] [ilegível] um pouco mais do conjunto. |
| 2010 | Unidos do Viradouro | Conjunto | baixa | A escola com nota 9,7 [ilegível] na falta de grande [ilegível] [ilegível] do [ilegível] [ilegível] desfile uma [ilegível] [ilegível] não [ilegível] [ilegível] [ilegível] perdeu [ilegível] [ilegível] alas 3 e 8 [ilegível] [ilegível] carro de [ilegível] na falta de mais [?] da [ilegível] alas 5, 6, 10 [ilegível] e a falta do conjunto da escola [ilegível] [ilegível] [ilegível] alas 23, 24 e 25 [?] que [ilegível] um pouco [ilegível] da escola [ilegível] [ilegível] os efeitos [ilegível] [ilegível] |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | baixa | Ala 07 - ao contrário de outras alas não vem desp[ojada], apresentando buracos e às vezes esbarrando no menino que linha a seguir. Ala 11 - faltou ao meu ver um ajuste em sua coreografia no sentido de maior uniformidade, os malabares às vezes se esbarravam e algum chapéu [tipo panamá] caía. Ala 12 não foi muito esp[?] deixando espaços que quebravam com o todo da escola. Alegoria 4 ousada mas ao meu ver poderia vir com o sapateado mais brando e menos brilhante, o que deixaria de desviar o olhar sobre a bela coreografia. Muitas vezes o todo da escola ficou cansativo. |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | média | Escola começa com uma comissão de frente emocionando o público com nossos doutores da alegria. Segue-se ao mestre-sala e porta-bandeira a ala 1 de forma arrastada sem empolgação. Alegoria 1 estava bonita mas faltou ousadia. A partir daí começa o desfile burocrático. Alegoria 2 belíssima, porém serviu de ala seguinte sem nenhuma empolgação. Ala 12 fundamental para compreensão do enredo passa correndo, assim como ala 21. Em vários momentos o desfile torna-se cansativo, principalmente quando alas como 26, 27 e 28 vêm muito lentas. |
| 2011 | São Clemente | Conjunto | média | Apesar de iniciar com uma comissão de frente criativa, o todo da escola vem de forma burocrática, não empolgando. Faltou ousadia e criatividade, assim como a escola formou buracos ao longo do trajeto. Baianas evoluíram lentas. Alegoria 2 veio sem apresentar seus componentes de forma uniforme. Ala 16 cria um longo espaço para apresentação do mestre-sala e porta-bandeira, dando início a uma lenta corrida na sequência. Faltou ousadia nas alas 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 que não empolgam como poderiam. "O ser carioca", o que faria diferença. |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | baixa | A escola apresenta um todo cansativo no que se refere a apresentação. Ex: alegoria 1 (parte A e B) seguida da ala 3 que vem lenta sem empolgar o uso massivo do azul que por vezes é alterado como nas alas (07 e 08 - lindas), dando ritmo ao conjunto. Fez falta. |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Conjunto | baixa | Escola buscou muito embrenhada quando o que permitiu entender o conteúdo do enredo. Houveram poucas em alegoria, fantasias. Ao meu ver alguns destes estavam carregados pela cor com intenso no concordando. Ala 7 - a menina veio esbarrando na coreografia do vento o trupé da menina e o vento veio em ventarolas a mostra, ganhando o todo. Ala 8 - os nós estavam com cabeças de diferentes formatos. Ala 11 - muitas cabeças de plumas caídas. |
| 2013 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | baixa | Pela ordem: alas que falharam e ficaram [ilegível]. [ilegível] |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | baixa | Conjunto da escola muito bem unido, com um desfile harmonioso. [ilegível] |
| 2013 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | baixa | Pela ordem: 3 - falhou no [ilegível] no atraso, por conta de [ilegível]. [ilegível] no [ilegível] |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Conjunto | baixa | A escola apresentou um desfile bem [ilegível], sem [ilegível] no conjunto, mas com algumas falhas na [ilegível] e [ilegível]. [ilegível] |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | baixa | [ilegível] a escola apresentou alguns [ilegível] na correção visual e no conjunto da escola em [ilegível] |
| 2013 | Portela | Conjunto | ilegível | [ilegível] |
| 2013 | São Clemente | Conjunto | baixa | A escola teve algumas falhas no conjunto, [ilegível] |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Conjunto | ilegível | [ilegível] |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Conjunto | ilegível | [ilegível] |
| 2014 | Acadêmicos do Grande Rio | Conjunto | baixa | A escola apresentou uma boa consistência de frente, harmonizada, [ilegível] na frente e buraco nas paças nas paças [ilegível] no módulo. Segue alas posição um buraco enorme nos atrasos que estava no telhado da escola, na próxima paça quanto espaço do que a alas frente. Ala 3 [ilegível], deixando um vazio na alas. Ala 3 passou em [ilegível] em frente ao módulo, quebra paços. Buracos belíssimos na indumentária da alas, mas sem empolgação, alas este [ilegível] conjunto deixava muito a desejar. Alas 7, 8, 9. Buraco em frente [ilegível] com um conjunto integrante e apaixonado, esplendor. [continua] |
| 2014 | Acadêmicos do Salgueiro | Conjunto | baixa | Ala 1 apresentou [ilegível], buracos consideráveis no seu seguimento na sequência [ilegível] sem conseguir uma boa [ilegível]. A alas, ala 6 e estava [ilegível] a ser tipo[?] [ilegível] |
| 2014 | Beija-Flor de Nilópolis | Conjunto | baixa | Alegoria 1 e [ilegível] ala 6 não [ilegível] vão se manter a [ilegível] paço por a [ilegível] pequeno buracos na ala mais [ilegível] alegoria 3, junto na ala [ilegível] em frente alegoria [ilegível] junto que conseguiu na ala da próxima sua ala mas mensagem [ilegível] branco no ala 3, alegoria 4 |
| 2014 | Estação Primeira de Mangueira | Conjunto | baixa | Ala 1 passou na apresentação formou na evolução um [ilegível] como [ilegível] o resp[?] muitos buracos. Alegoria 3 muito buraco assim como a comissão de frente que vai pela ala. Ala 5 muito [ilegível] em frente a [ilegível] muito buraco e a alegoria [ilegível] passou por mais buracos |
| 2014 | Imperatriz Leopoldinense | Conjunto | baixa | Alegoria 1 [ilegível], formou um buraco internos, ala 4 integrando por paço sendo um desfile que [ilegível] os componentes alegoria 8 sendo passou ala 9, alas paços, ala 9 [ilegível], estarão alas 12 e paços, alas, e segundo paço evolução das buracos ala 13, alas na evolução é uma alegoria o vão na alas conseguiu o disco como uma fila, ala 24 e 25, evolução [ilegível] paço integrante e que [ilegível] passou [ilegível] em paço o desfile, paço, formou alegoria no início de garagem fluiu (cheio de ilha) conseguiu integrado dão um conjunto integrado, [ilegível] |
| 2014 | Império da Tijuca | Conjunto | baixa | Escola tradição, de uma forma muito didática sem perder a integração e interação com o público durante o ponto de vista físico no jul[ilegível]. Já há um número 1, chamado pelo [?] Babosa [?] clareiros nos apresenta [ilegível] interna e [ilegível] e mescla com o público faltou a colaboração esperada, pois 2, 3, apresenta poucos buracos em frente ao módulo, assim como a alegoria 4, faltou amarrar que o ator. Nos profissionais [ilegível] formou vários buracos, na carga embarga e apresentou pouco [ilegível]. Segue a ala 7 mês apresentou [ilegível] ala 8 formou buracos. Alas 10, 11 um com [continua] |
| 2014 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Conjunto | baixa | Comissão de frente, formou a escola chamando a atenção para um início mais que com uma forma boa que apresenta que nos hot[?] passou e ser independente da [ilegível] do alas. Alegoria 5 muito buraco na ala 3 e harmoniza ala 4 [ilegível] ala 5 [ilegível] alas, ala 7 [ilegível] muito formou alegoria muito imbricação no conjunto. Ala 9 modulação alas paços [ilegível] ala 13 [ilegível] em alas conseguiu [ilegível] muito buraco em paço |
| 2014 | São Clemente | Conjunto | baixa | A comissão de frente nos causou o suficiente para empolgar o público. Ala 1 passou bem integrada, bem lento, ala 1 [ilegível]. A pação tem mensão como o completamento, o que faz que a [ilegível] são conteúdo. Se formasse [ilegível] guarda, ala mas [ilegível] passou em frente ao módulo, ala 4 [ilegível] evolução em serviço lentamente. Ala 5 apresentou alas buracos, ala 6 não formou de forma fluente, assim como na ala 7. Ala 11 passa em frente ao módulo, assim como ala 12 [ilegível] em serviço evolução de forma [ilegível]. Alegoria 3, uma fila sem sequência apuração [ilegível] |
| 2014 | Unidos de Vila Isabel | Conjunto | baixa | Ceu, no meio da [ilegível] no início [ilegível] que teve no início de frente e buraco nas paços ala 1 na usual, ala 2 [ilegível] uma boa [ilegível] e muito [ilegível] e [ilegível] alegoria 3 ala 12, formou [ilegível] integrada com o público da [ilegível] muito o conjunto integrante na alegoria as escolas a próxima e [ilegível] na alas conseguiu integrado [ilegível] e paços na escola [ilegível] |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.