Jurado · Rio · Bateria
Xande Figueiredo
2011–2015 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
61
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,15
por cédula
Severidade
-0,09
Mais rigoroso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais rigorosoEm média desconta 0,09 a mais que os colegas de Bateria.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
61 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 9,8 | +0,24 |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,6 | 9,8 | -0,23 |
| 2014 | Portela | Bateria | 9,7 | 9,9 | -0,23 |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 9,7 | 9,9 | -0,18 |
| 2015 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,7 | 9,9 | -0,18 |
| 2015 | Unidos do Viradouro | Bateria | 9,6 | 9,8 | -0,15 |
| 2015 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 9,8 | 10,0 | -0,15 |
| 2015 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 9,8 | 10,0 | -0,15 |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 9,8 | 10,0 | -0,15 |
| 2014 | São Clemente | Bateria | 9,7 | 9,9 | -0,15 |
| 2012 | Portela | Bateria | 9,7 | 9,8 | -0,13 |
| 2015 | Portela | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,13 |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Bateria | 9,6 | 9,7 | -0,13 |
| 2012 | São Clemente | Bateria | 9,7 | 9,8 | -0,13 |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Bateria | 9,7 | 9,8 | -0,13 |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,12 |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Bateria | 9,5 | 9,6 | -0,10 |
| 2014 | União da Ilha do Governador | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2014 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2013 | Portela | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2013 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2014 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2014 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2015 | União da Ilha do Governador | Bateria | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2015 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2012 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2011 | São Clemente | Bateria | 9,6 | 9,6 | -0,04 |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,04 |
| 2013 | São Clemente | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2013 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Bateria | 9,7 | 9,7 | -0,03 |
| 2014 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2014 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2014 | Império da Tijuca | Bateria | 9,7 | 9,7 | -0,03 |
| 2015 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2015 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,7 | 9,7 | +0,02 |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | +0,02 |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2014 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2014 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2014 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2015 | Unidos da Tijuca | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2015 | São Clemente | Bateria | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2015 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2011 | Portela | Bateria | — | — | — |
| 2011 | União da Ilha do Governador | Bateria | — | — | — |
| 2011 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | — | — | — |
Justificativas transcritas
41 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | média | - Desencontro entre tamborins e a seção rítmica que vinha logo em seguida, ocorrido aproximadamente aos 48 min. de desfile, na volta da paradinha. Houve um súbito distanciamento entre ambos, quando a bateria se deslocou, gerando assim esta diferença de pulso (andamento) - 0,1 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | média | - Imprecisão no desenho de tamborins aos 45 min. - 0,1 - Falta de definição sonora e clareza rítmica em toda "base", isto é, os 3 surdos e as caixas - 0,2 |
| 2011 | São Clemente | Bateria | média | - Falta de "peso" e definição de som nos surdos (1º e 2º) - 0,1 - Falta de presença das caixas - 0,1 - Imprecisão entre tamborins e chocalhos na volta da "bossa", em aproximadamente 55 min. de desfile - 0,1 - Queda expressiva de andamento - 0,1 |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | média | - Faltou "miolo" à levada, isto é, mais presença sonora de caixas e surdos de 3ª - 0,1 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | média | - Não realizou paradinha no módulo 3, ficando defasada quanto à criatividade e também quanto à dificuldade e risco inerentes à execução de uma paradinha - 0,2 |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | média | - Aos 69 min houve defasagem rítmica entre o desenho de tamborins e o restante da bateria que vinha logo atrás, após a "seção aguda" se deslocar rapidamente, gerando um "buraco" e a consequente defasagem - 0,1 - Expressiva variação de andamento desde a entrada no 2º recuo até o fim da apresentação - no 4º módulo - 0,1 |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | média | - Apesar das lindas criação e homenagem aos partideiros e "mesas" (mais que justa, viva o samba!!!) houve desencontro rítmico entre os maracanãs e o restante da bateria, na volta da bossa afro - 0,1 |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | média | - Faltou definição sonora às 3 marcações - 0,1 - Faltou definição sonora na "levada" das caixas - 0,1 |
| 2012 | Portela | Bateria | média | - Faltou peso às caixas - 0,1 - Faltou definição sonora e "peso" às 1es e 2es - 0,1 - Desencontro rítmico da seção final da bateria (caixas, repiques e marcações) aos 68 min - 0,1 |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Bateria | média | - Imprecisão (flam) no desenho dos tamborins aos 76 min - 0,1 - Expressiva aceleração de andamento na volta da bossa p/ o refrão final - 0,1 - Os agogôs soaram imprecisos em relação aos tamborins - 0,1 - Faltou peso às caixas - 0,1 - Houve espaçamento na seção final da bateria, isto gerou dispersão da massa sonora prejudicando a "levada" geral da bateria - 0,1 |
| 2012 | São Clemente | Bateria | média | - Faltou "peso" às 1es (em frente ao módulo 4 elas estavam mais fracas que as 2es) - 0,1 - Faltou definição sonora às caixas - 0,1 - Imprecisão em um desenho dos tamborins aos 72 min - 0,1 |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Bateria | média | - Imprecisão no ataque no fim da bossa de chamada p/ o refrão - 0,1 - Faltou "peso" às 1es e 2es - 0,1 - Faltou definição sonora às caixas - 0,1 |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Bateria | média | - Desencontro rítmico de todo "miolo" da bateria - caixa, repiques e marcações -, quando o mestre casa-grande se deslocou para o meio da bateria. Algumas peças andaram mais rápidas que outras, gerando assim a defasagem rítmica - 0,1 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | média | - Faltou "peso" às 2es e definição sonora às 1es - 0,1 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Bateria | média | - Faltou "peso" às 1as - 0,1 |
| 2013 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | baixa | - DESENCONTRO RÍTMICO DA "BASE" (1ÊS, 2ÊS E CAIXAS E REPIQUES) NO FIM DA 1ª DO SAMBA - 0,1 - NÃO REALIZOU DESENHOS RÍTMICOS OU BOSSAS EM FRENTE AO MÓDULO 4. ASSIM CORREU MENOS RISCOS QUE AS DEMAIS, FICANDO DEFASADA QUANTO À OUSADIA E CRIATIVIDADE - 0,1 |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Bateria | média | - FALTA DE PRECISÃO RÍTMICA NO DESENHO DE TAMBORINS, AOS 26 MIN APROXIMADAMENTE - 0,1 - DESENCONTRO RÍTMICO NO DESENHO DOS TAMBORINS COM O RESTANTE DA "BASE" (CAIXAS, REPIQUES, AGOGÔS) AOS 38 MIN APROX[?]IMADAMENTE - 0,1 |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | baixa | - DESENCONTRO RÍTMICO ENTRE TAMBORINS E O PRATO NO INÍCIO DA 2ª DO SAMBA - 0,1 - IMPRECISÃO RÍTMICA NA LEVADA DA "BASE" (CAIXAS, REPIQUES, 1ÊS E 2ÊS) NA 1ª DO SAMBA - 0,1 - EM VÁRIOS DESENHOS RÍTMICOS DE TAMBORIM HOUVE "FLAM" (IMPRECISÃO NO ATAQUE) ALÉM DO RAZOÁVEL - 0,1 |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Bateria | média | - FALTA DE PRECISÃO RÍTMICA NO DESENHO DE TAMBORINS, AOS 30 MIN. APROXIMADAMENTE - 0,1 - FALTA DE PRECISÃO RÍTMICA NA LEVADA DA PARTE FINAL DA "BASE" (CAIXAS, REPIQUES, AGOGÔS) - 0,2 -> CONTINUA NAS OBSERVAÇÕES FINAIS |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | média | - POUCA PRESENÇA SONORA ("PESO") E DEFINIÇÃO DE BATIDAS NA LEVADA DAS CAIXAS - 0,1 - AS VOLTAS DAS BOSSAS SEMPRE APRESENTARAM ACELERAÇÃO DE ANDAMENTO, ALÉM DO RAZOÁVEL - 0,1 - NO FIM DA 1ª DO SAMBA MARCAÇÕES (1ÊS E 2ÊS) TOCARAM MAIS RÁPIDO QUE O RESTANTE DA BATERIA - 0,2 |
| 2013 | Portela | Bateria | média | - APESAR DAS BOSSAS DE MUITO BOM GOSTO E BEM EXECUTADAS, OS SURDOS DE 1ª CORRERAM NA VOLTA DA BOSSA DO REFRÃO, "ATROPELANDO" O CANTO - 0,1 |
| 2013 | São Clemente | Bateria | média | - EM TODOS OS DESENHOS RÍTMICOS DE TAMBORIM HOUVE "FLAM" (IMPRECISÃO NO ATAQUE) ALÉM DO RAZOÁVEL - 0,1 -> CONTINUA NAS OBSERVAÇÕES FINAIS |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Bateria | baixa | - DEPOIS DA BOSSA TOCADA EM FRENTE AO MÓDULO, 1ÊS E 2ÊS TOCARAM MAIS RÁPIDO QUE TAMBORINS E CHOCALHOS. O AUMENTO DESTE [ilegível] PENALIDADE SE DEVE À DURAÇÃO DESTE DESENCONTRO RÍTMICO: COMEÇOU AINDA NO REFRÃO E DUROU QUASE TODA A 1ª DO SAMBA - 0,3 - FALTA DE CLAREZA E PRESENÇA SONORA ("PESO") DAS CAIXAS - 0,1 |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | média | - NA VOLTA DA 1ª DO SAMBA, DEPOIS DA BOSSA DO REFRÃO, OS CHOCALHOS TOCARAM MAIS RÁPIDO QUE O RESTANTE DA BATERIA, PROVOCANDO DESENCONTRO RÍTMICO - 0,1 -> CONTINUA NAS OBSERVAÇÕES FINAIS |
| 2014 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | média | Desencontro rítmico entre a "base" (caixas, repiques e marcações) e a "seção aguda" (tamborins e chocalhos) no refrão do meio -0,1. |
| 2014 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | baixa | Na garra do "mestre" (marcações + tamborins) houve impressão rítmica nos desenhos de tamborins "Flam" e em elevação aos macacões -0,1. Na volta a 1ª as do samba houve desencontro rítmico entre as marcações (marcações/surdos-mor) e o restante da bateria -0,1. Ver obs. finais |
| 2014 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | média | Desencontro rítmico entre chocalhos/tamborins e marcações (1ª, 2ª e 3ª) desde a 1ª até o fim do 1º refrão -0,2. |
| 2014 | Império da Tijuca | Bateria | média | Em vários andamentos rítmicos de tamborins houve impressão rítmica "Flam" além do razoável -0,1. Encalhos tocaram mais rapidamente que o restante da bateria na "base" do samba -0,1. Desencontro rítmico entre 1ª, 2ª e 3ª e o restante da bateria "marcação" e o canto no refrão do meio -0,1. Ver obs. finais |
| 2014 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | média | Pouca presença sonora "peso" das caixas -0,1. |
| 2014 | Portela | Bateria | média | Desencontro rítmico entre 1ª, 2ª e 3ª e chocalhos na bossa do refrão -0,1. Desencontro entre marcações (1ª, 2ª e 3ª), tamborins e canto da 1ª e refrão do meio -0,2. Ver obs. finais |
| 2014 | São Clemente | Bateria | média | Pouca presença sonora "peso" das 2ª e 3ª e 3ª -0,1. Desencontro rítmico entre a "base" (caixas, repiques e marcações) e a "seção aguda" (tamborins e chocalhos) no refrão do meio -0,1. Em vários andamentos de tamborins houve impressão rítmica "Flam" além do razoável -0,1. |
| 2014 | União da Ilha do Governador | Bateria | média | Desencontro rítmico entre marcações (1ª, 2ª e 3ª) e tamborins/chocalhos na bossa do refrão do meio -0,1. Em todas as bossas em que foram tocados "ataques" nas cabeças de tempo houve impressão rítmica "Flam" além do razoável -0,1. |
| 2015 | Acadêmicos do Grande Rio | Bateria | média | - Desencontro entre os 2 e os 3 e o restante da bateria no refrão do meio - 0,1 - Imprecisão rítmica "flam" nos desenhos de tamborins em momentos diversos - 0,1 |
| 2015 | Beija-Flor de Nilópolis | Bateria | média | - Desencontro rítmico entre a "base" (caixas, repiques e marcações) e os chocalhos no fim da 1ª do samba - 0,1 - Imprecisão "flam" nos desenhos de tamborins - 0,1 |
| 2015 | Estação Primeira de Mangueira | Bateria | média | - Imprecisão rítmica "flam" nos desenhos de tamborins - 0,1 |
| 2015 | Imperatriz Leopoldinense | Bateria | média | - Desencontro rítmico entre seção aguda (tamborins, chocalhos e agogôs) na volta a 1ª do samba - 0,1 |
| 2015 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Bateria | média | - Falta de clareza sonora entre as 3 marcações isto gera uma sensação auditiva de "embolar" dos graves, o que prejudica o "balanço" da levada da bateria - 0,1 - continua nas observações finais |
| 2015 | Portela | Bateria | média | - A bateria correu na volta do prelúdio para o verso "e eu daqui..." "atropelando" o canto - 0,1 - Desencontro rítmico entre chocalhos/tamborins e marcações no 2º retrão e no fim da 1ª do samba - 0,1 |
| 2015 | União da Ilha do Governador | Bateria | média | - Desencontros rítmicos entre chocalhos e marcações em alguns pequenos trechos da 1ª do samba e do refrão - 0,1 - Imprecisão rítmica "flam" nos desenhos de tamborim - 0,1 |
| 2015 | Unidos de Vila Isabel | Bateria | média | - Desencontro rítmico entre chocalhos/tamborins e a "base" (caixas, repiques e marcações em muitos momentos do samba) - 0,2 - Desencontro rítmico entre os 2 e os 3 e o restante da bateria no refrão do meio - 0,1 |
| 2015 | Unidos do Viradouro | Bateria | média | - Imprecisão rítmica "flam" nos desenhos de tamborins - 0,1 - Desencontro rítmico entre chocalhos/tamborins e o restante da bateria no 2º retrão - 0,2 - Desencontro rítmico entre a bateria e o canto na volta ao 1º do samba - 0,1 |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.