Jurado · Rio · Comissão de Frente
Marcus Nery Magalhães do Vabo
2011–2018 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
98
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,11
por cédula
Severidade
-0,01
Na média
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Na médiaEm média desconta 0,01 a mais que os colegas de Comissão de Frente.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
98 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 9,8 | +0,23 |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 10,0 | 9,8 | +0,20 |
| 2014 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,7 | +0,20 |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,7 | +0,18 |
| 2014 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 9,8 | +0,18 |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,7 | 9,9 | -0,18 |
| 2011 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 10,0 | 9,8 | +0,16 |
| 2014 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2016 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,15 |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2012 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2018 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,13 |
| 2014 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,13 |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,13 |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,10 |
| 2016 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,10 |
| 2015 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,6 | 9,7 | -0,10 |
| 2013 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2013 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2018 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2015 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,10 |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,10 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,08 |
| 2017 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2015 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,08 |
| 2017 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,08 |
| 2016 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2015 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2013 | Portela | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,08 |
| 2011 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,7 | +0,06 |
| 2011 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 9,9 | +0,06 |
| 2013 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,6 | 9,7 | -0,05 |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2014 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,7 | 9,8 | -0,05 |
| 2017 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2012 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,7 | 9,7 | +0,05 |
| 2014 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2017 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2017 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2014 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2012 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2018 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2015 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2015 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2018 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Comissão de Frente | 9,6 | 9,7 | -0,05 |
| 2014 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | -0,04 |
| 2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,04 |
| 2014 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2014 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Império Serrano | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | +0,03 |
| 2018 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | +0,03 |
| 2018 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2018 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Portela | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2018 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2018 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Comissão de Frente | 9,7 | 9,7 | +0,03 |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2018 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2016 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2016 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2016 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | +0,03 |
| 2017 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | São Clemente | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2016 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | +0,03 |
| 2017 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
| 2017 | Portela | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2017 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2016 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2016 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2016 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2016 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2016 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2015 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2015 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2015 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | 9,8 | 9,8 | 0,00 |
| 2018 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2015 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2015 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | 9,9 | 9,9 | 0,00 |
| 2015 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2014 | Império da Tijuca | Comissão de Frente | 9,6 | 9,6 | 0,00 |
| 2011 | Portela | Comissão de Frente | — | 10,0 | — |
| 2011 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | — | 10,0 | — |
| 2011 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | — | 10,0 | — |
Justificativas transcritas
63 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Coreografia bonita e bem elaborada. Faltou ajudar mais coisa da das coordenações para que pudesse chegar ao climax (-0,1) [?] |
| 2011 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | A indumentária simples e foi pouco criativa. Deixando de preparar de acordo com a performance, tirando do a coreografia com movimentação excessiva, dificultando o desenvolvimento (-0,2) [?] |
| 2011 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Coreografia bem ousada até mesmo ousadia com os componentes, sócio saindo sobre patins, porém não causou impacto algum (-0,1) [?] |
| 2011 | São Clemente | Comissão de Frente | média | Falhas de sincronia na encenação (-0,1) |
| 2011 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | Faltou momento de emoção que viesse a causar grande impacto (-0,1). Não se aproveitaram bem o look e a faixa pro nota diferente a casaque dos jurados (-0,1) [ilegível] |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização - 0,1: A apresentação da Coreografia da Comissão de Frente ficou confusa já que o entendimento pelo público fica em meio à clareza/[?] [ilegível]. |
| 2012 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização - 0,1: O excesso de pontos convidados [?] clímax, deixaram a [?], comprometendo, assim, a leitura do ponto principal. |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Comissão de Frente | baixa | Parabéns |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Parabéns |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - 0,1: Indumentária simples, muito discreta, não destacando o grupo nas formas de distribuição de materiais e cores. Apresentação / Realização - 0,1: movimentos simples [?] da Coreografia, resultando em uma exibição discreta e pouco comunicativa, com elemento coreográfico sem [?]vida. |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização - 0,1: tempo de exibição muito curto e [?] tão módulo de julgamento, durante, portanto, [?] de apresentar a Coreografia [?] [ilegível] em sua [ilegível] para o devido julgamento [?]. |
| 2012 | Portela | Comissão de Frente | média | Parabéns |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - 0,1: Foram tantas as variações de movimentação no decorrer da Coreografia, deixando de impactar [?] forte momento o público. - 0,1: Durante toda a exibição da Comissão de Frente, faltou um momento de clímax. Apresentação / Realização - 0,1: O conjunto da coreografia não transmitiu energia suficiente, sem impacto visual, com nenhuma inovação. - 0,1: Simplicidade bastante acentuada no acabamento da movimentação das alegorias principais. |
| 2012 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - 0,1: Simplicidade excessiva no acabamento de criação da alegoria principal, demonstrando, assim, pouco abuso e zelo, com excesso, sem criatividade também na indumentária. Apresentação / Realização - 0,1: O resultado final não foi impactante, não apresentando nenhuma criatividade que pudesse representar [?] plenamente o público. - 0,1: Coreografia com muitos momentos central, sem que [ilegível] nenhuma novidade coreográfica para a exibição dos momentos. |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - 0,1: A indumentária da Comissão de Frente, mesmo seguindo uniformidade de detalhes, não foi totalmente adequada à estética do grupo, que se apresentou sem [?] nenhuma criatividade. Apresentação / Realização - 0,1: elemento coreográfico simples e sem acabamento, impactou bastante diante do tema, deixando claro a pouca [?] de bom dia [?] e [?] adequada. - 0,1: exibição Coreográfica sem impacto e emoção. |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | Parabéns |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | Parabéns |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária - 0,1: Indumentária pueril e de pouca criatividade, deixando de se adequar ao tipo de apresentação proposta. Apresentação / Realização - 0,1: A encena[?] mal montada, deixou passar o momento de clímax na apresentação, comprometendo de tal maneira o foco do impacto principal. |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Comissão de Frente | baixa | A comissão de comemorar [a] frente foi bastante eficaz, lenta, prestando aos requisitos e exibindo [ilegível] [ilegível] a apresentação e o momento [musical?] (China?), pelo lado da [ilegível] movimentos do integrantes [ilegível], lendo a ideia bem central (0,1). |
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Conceção indumentária. Ele-mentos durou de impactar o público não havendo durante a desfile (-0,1). Uma peça inte-grante da indumentária deveu enfeitar o cabeçe do julga-mento, perdendo assim a [oportuni] da parte da indumen-[tária] (-0,1). A Coordenação dos movimentos durante o qual da apre-sentações elegante e cabeçe de julgamento (-0,1). A Conceção foi pouco consistente em termos de cessão, distando de alcançar e qual ideia principal (-0,1). |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Apesar da [conceição]. Ele-coreografia em ritmo da história e coreografia [movimento] durante, [portanto] não se apresenta em sua totalidade da concepção enfeite o cabeçe do julga-mento (-0,1). |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Comissão de Frente | baixa | O alegado conceitual durou a desfile, mas em acabamento, filtrado em alguns guichês da alegoria que comprometeu um do detalhes, prejudicando, [ilegível] ainda [ilegível] na [ilegível] da alvará/conce [ilegível] (-0,1). A comissão [ilegível] de apuração com a coreografia interessante [com] movimentos, [conseguindo] nos [ilegível] [ilegível] o público (-0,1). |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | A comissão fica [ilegível] cada uma vez que [a] aco-monto de junto não conseguiu [identicamente] e a forma clara importar [ilegível] o público, mas que apre-sentado um espetáculo Criativo a feita da Comissão estê bem associada com [coordenação] e sintonia (-0,1). |
| 2013 | Portela | Comissão de Frente | baixa | O elemento coreográfico que era representado [ilegível] merecia melhor acabamento [plástico] e mais leve, para que o efeito não [ilegível] a leitura do elemento [conce]-pção (-0,1). Apesar da Coreografia, [solta e leve], [ilegível] que se faz [necessária] com os espaços ([destinados]) entre os integrantes, [pois] o [mesmo] prejudicam o conjunto, [quebrando] os- [ilegível] a [harmonia] num [todo] (-0,1). |
| 2013 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | Conceção indumentária, [comissão] de frente sobre [ilegível] desfraldando lembrando do enfeitar o público (-0,1). Como [também] durante o desfile a leitura da [pauta] do [ilegível] poética, em [tempo] estabelecido no regulamento (-0,1). O elemento conceitua premia várias coisas em alegorias da alegoria ([Pista] enfeite a espelho). [Quanto] articulado verdadeira poluiu durou em consonância com a indumentária musical refletida da C.F. (-0,1). [Comissão] apresentou um sincronismo nos elementos enfermidade nos movimentos (-0,1). |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | As alegorias merecem um melhor acabamento [ilegível]. O elemento coreográfico que se [ilegível] em livros está com muito sem vida em alguns momentos também merece melhor acabamento para que tivesse um realce mais apurado (-0,1). Em virtude à [verdade] do [trabalho] a Comissão deixa a desejar, não [ilegível] o mesmo, no [ilegível] também [qual]-quer movimento de [ilegível] em sua exibição (-0,1). |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | A peça [musical] coreografia – Durante a Conceção [apresentar/qual] entitule da indumentária, mantida coreografada um integrante [ilegível] de junto, exceções [ilegível] a coreografia a este [ilegível] [ilegível] a [próprio] [ilegível] a [coordenação dos] movimentos (-0,1). |
| 2014 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Concepção/Indumentária: A coreografia esteve bem executada, mas o resultado final não foi suficiente [?] só chegando ao [?] de alegria a essa busca (-0,1). |
| 2014 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Indumentária/Realização: A comissão de frente teve com o momento da coreografia, faltou a [?] ter [?] cautela com a sintonia, e coordenação dos integrantes, entendo desta forma que o conjunto foi prejudicado (-0,1). |
| 2014 | Império da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | Concepção/Indumentária: A comissão de frente não respeitou positivamente o público no movimento da apresentação (-0,1). O conceito cenográfico [?] não soube convencer com os membros da comissão pois a indumentária quando passa de contexto cênico ficaram comprometidas (-0,1). Indumentária/Realização: Quando os elementos cenográficos se abriam, poderia se ter explorado claramente que a parte interna do cenário se encontravam raspados, sem apuro no acabamento [ilegível] (-0,1). Os adereços cênicos mereciam melhor acabamento [ilegível] (-0,1). |
| 2014 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Concepção/Indumentária: Os responsáveis da comissão de frente, apesar de bem em [?] enviados [?] apresentaram uma coreografia com excesso de movimentos, dificultando a identificação do clima, e sua proposta para se entender direito e marcar positivo do público (+0,1). Indumentária/Realização: Na visão do módulo 1 [ilegível] a comissão se apresentava surgiu do nada um [?] homem com a indumentária [ilegível] pessoal as dos componentes adentrando o mesmo na nave [?] (elemento único) [?] cont. na pág. obs finais. |
| 2014 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | Concepção/Indumentária: Faltou criatividade na caracterização dos membros da comissão, não respeitando artisticamente o público (-0,1). O elemento cênico apresentado mostrou-se grande [?] mas pouco útil [?] toda a temática da qual fez parte e apresentava poderia ser melhor aproveitado e ter mais expressão (-0,1). Indumentária/Realização: Destacar de grande [?] o elemento cênico, uma metade da alegoria não se apresentava à frente (1?-0,1) quando a mesma esfregou [?] sob o chão do carro (-0,1). |
| 2014 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | Concepção/Indumentária: A comissão de frente se apresentou com coreografia e elemento cênico bem criativos, deixando porém de saudar e impactar o público positivamente no juramento da apresentação (-0,1). |
| 2015 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: Figurino condizente com muitas cores, abraçando totalmente as [fantasias?] (são) criadas por seus componentes (- 0,1). Apresentação / Realização: A coreografia apresentada pela comissão de frente esteve segura com que sua sincronia [ilegível] sua [interpretação?] que - desenvolvimento [completo?] (- 0,1). |
| 2015 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: O figurino e o [adereço?] da comissão de frente bem [ilegível] sua proposta cênica, porém a comissão [ilegível] [ilegível] espaço e chegando uns [ilegível] que os [próprios?] componentes da comissão se [ilegível] (- 0,1). |
| 2015 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização: A comissão de frente se apresentou de forma [bonita?] sentida [?], até [valorizada?] pelo tamanho (volume) de seu adereço, por mais de seus componentes se desdobrarem ajudando a evoluir em meio [ilegível] sua comparação dos espectadores (- 0,1). O diretor da comissão se viu efetivamente afastado com o foco no adereço dos componentes, com [ilegível] e todo seu esforço para que o espetáculo pudesse cumprir o enredo proposto (- 0,1). |
| 2015 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: Os integrantes da comissão de frente se apresentaram com excesso de movimentos na cena [proposta?], durante portanto, de exibir um sincronismo apurado, deixando de [valorizar?] a ideologia em qualidade [ilegível] de seu adereço (- 0,1). |
| 2015 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: O elemento [cenográfico?] [ilegível] pouco impressionável para a coreografia, [ilegível] deixando antever a [ideologia?] [proposta?] do enredo (- 0,1). |
| 2015 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: [ilegível] o figurino da coreografia com muitas cores [ilegível] sua parte superior, uma aliança com [forma?] adequada, deixando antever a ideia [ilegível] na comparação do [ilegível] do elemento ce[?]nico de chefia. Apresentação / Realização: A [ilegível] da coreografia [ilegível] [ilegível] sua sincronia, o muito merecido se demonstrou ao espectador, [ilegível] (- 0,1). |
| 2015 | Unidos do Viradouro | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: A comissão de frente cumpriu sua função de forma muito sentida [?], deixando antever de imediato a [ilegível] com encerramento que [explica?] qualquer [ilegível] (- 0,1). Alguns componentes da comissão de frente estavam seguindo o adereço de uso e, uma vez que o mesmo [ilegível] - a saltar nos braços de forma adequada (- 0,1). |
| 2016 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: [ilegível] na indumentária [ilegível] [ilegível] usada pela integrante da Comissão de Frente ([ilegível] área) não estavam de acordo com a [ilegível] [ilegível] proposta apresentada, isso [ilegível] [?] prejudicou na [ilegível] das integrantes (-0,1) |
| 2016 | Estácio de Sá | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / realização: A apresentação da Comissão de Frente não se apresenta com sua [ilegível] e equilíbrio, deixando algumas grandes limitações a se [ilegível] e o cenário que a [ilegível] [?], o cenário [ilegível] mascarou ela não [ilegível] sendo um [ilegível] da Comissão de Frente apresentada. 5,0 (4,9) |
| 2016 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / realização: A Comissão apresentou-se com sua [ilegível] [ilegível] que [ilegível] [ilegível] gerando algumas leves [ilegível] na [ilegível] em sua marcha que [?] eventuais houve [ilegível] [?] do apresentado (-0,1) |
| 2016 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / realização: A Comissão de Frente mesmo coesa, apresentou-se de forma arrastada tendo em vista [ilegível] que o elemento [ilegível] junto [ilegível] muito lentamente em relação aos demais [ilegível] da Comissão, comprometendo levemente e [ilegível] [?] (-0,1) |
| 2016 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: A indumentária da Comissão de Frente [ilegível] [ilegível] no elemento conceptivo a apresentação com seu [ilegível] no acabamento, levando [ilegível] pelo cenário em seu contexto, [ilegível] [ilegível] a concepção do [ilegível] (-0,1). Apresentação / realização: [ilegível] apresentou com sua boa [ilegível] [ilegível] [ilegível] [ilegível] sustentando que impediram o [ilegível] (-0,1) |
| 2016 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / realização: A Comissão de Frente com seu cenário [ilegível] se apresentou [ilegível]. Como [ilegível] [?] a [ilegível] foi [ilegível] com os integrantes sobre seu cenário, quando o mesmo se [ilegível] aos demais [ilegível] [ilegível] [ilegível] sobre a relação do cenário (-0,1). [ilegível] de [ilegível] na indumentária e na marcha da Comissão, levando a chão na [ilegível] e [ilegível] e em função do apresentado 5 (-0,1) |
| 2016 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | Concepção / Indumentária: A indumentária complexa em sua [ilegível] da [ilegível] [ilegível] manteve [ilegível] os integrantes que ao acaso, em sua [ilegível] em alguns [ilegível] [ilegível] eventuais de [ilegível] no [ilegível] perda de pontos da [ilegível] devido [ilegível] [ilegível] ao chão causando a [ilegível] na [?] [ilegível] apresentado (-0,1). Apresentação / realização: A Comissão [ilegível], confirmando o [ilegível] de uma [ilegível] harmonia e [ilegível] [ilegível] [ilegível] impedindo a [ilegível] (-0,1) |
| 2017 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Conceito / Indumentária. O elemento cenográfico apresentado não atribuiu desenvolto no contexto do enredo, deixando de fixar em sistema com o ponto justo da Comissão (-0,1). |
| 2017 | Imperatriz Leopoldinense | Comissão de Frente | baixa | Conceito / Indumentária. Belle da indumentária aux fastoso[?] e a Comlpinha o braço de um dos componentes (relógio), do tempo cumlto[?] para o ponto em seu pudesse transferiu-se da idéia da idéia. Cumlhando[?] dos adornos infantis, comprometendo a temática da concepção proposta em desabafo[?] (-0,1). |
| 2017 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização. A apresentação da comissão de frente foi com excesso de informações, com um tempo curto para a concepção, prejudicando o ponto em que pudesse interpretar os espectadores que a conduta precisa da idéia principal (-0,1). |
| 2017 | Paraíso do Tuiuti | Comissão de Frente | baixa | Conceito / Indumentária. O elemento cenográfico da indumentária do Embaixador e da Comissão de frente e os adornos da cabeça encontram-se sujos, com aspecto sujo, muito parecidos, dixou de suportar pontualmente o esperado, faltando o ponto preciso para conduzir da idéia contextualizada (-0,1). O elemento cenográfico do som ou as cores sem harmonia durante longa parte do desfile / trecho do desfile, prejudicando-se em alguns pontos da boa visibilidade no conjunto (-0,1). |
| 2017 | São Clemente | Comissão de Frente | baixa | Apresentação / Realização. O elemento cenográfico apresentado estava sem nenhuma sabência[?] na parte teatral superior, ficando desta forma determinando da parte dianteira onde possuiam muitas figuras o auxílio a robusta iluminação (-0,1). A indumentária usada pelos componentes estavam com as cores uniformes (iguais), causando desconforto visual na apresentação (-0,1). |
| 2017 | União da Ilha do Governador | Comissão de Frente | baixa | Conceito / Indumentária. A Comissão de Frente exibiu-se com excesso de teatralização não se faz/entender qual a proposta apresentada para alcançar o clima desejado para suportar pontualmente o esperado. Faltando o ponto preciso para conduzir da idéia Contextualizada (-0,1). |
| 2017 | Unidos da Tijuca | Comissão de Frente | baixa | Conceito / Indumentária. O tracando[?] de alguns da coreografia ficou na imparcial com a coreografia apresentada, sendo que o elemento exibiu com nenhuma luz que pudesse certificar / configurar com a movimentos da Comissão (-0,1). |
| 2017 | Unidos de Vila Isabel | Comissão de Frente | baixa | Conceito / Indumentária. O elemento cenográfico possuia muitos tela[?] modulos, não ficando claro o entendimento para o espectador, criando idéia que o acesso de uma comissão de frente depende da intensidade e a duração / uma harmonia das idéias da comissão de imediato (-0,1). Apresentação / Realização. A coordenação do movimento possuiam muitos pontos que oscilou a conduta de alinhar do início, possuindo o som um trecho da apresentação / em sua formidade[?] (-0,1). |
| 2018 | Acadêmicos do Grande Rio | Comissão de Frente | baixa | Apresentação/realização: A variedade [?] para o mesmo ficou a desejar pelo excesso de informações, não contagiando e mesmo com a apresentação proposta pela comissão. (-0,1) Fica o excesso da teatralização e clímax, o ponto principal da coreografia não ficou de frente claro para o interpretador (espectador) (-0,1) |
| 2018 | Estação Primeira de Mangueira | Comissão de Frente | baixa | Apresentação realizada: na apresentação da comissão de frente, faltou ousadia para quebrar a linearidade da encenação para que fosse conduzido a uma teatralização mais impactante (-0,1) |
| 2018 | Império Serrano | Comissão de Frente | baixa | Concepção Indumentária: A comissão de frente não empolgou com a realizadora proposta, deixando de retratar restritamente o público [?] (-0,1). Apresentação/realização: O elemento cenográfico estava durante a apresentação com a pata entreabusando, assim um visual de acabamento sem muito apuro. (-0,1) |
