Cédulas
13
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,09
por cédula
Severidade
+0,03
Mais generoso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais generosoEm média desconta 0,03 a menos que os colegas de Enredo.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
13 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|
| 2007 | Imperatriz Leopoldinense | Enredo | 10,0 | 9,8 | +0,23 |
| 2007 | Estácio de Sá | Enredo | 9,7 | 9,5 | +0,18 |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Enredo | 9,7 | 9,9 | -0,15 |
| 2007 | Império Serrano | Enredo | 9,6 | 9,5 | +0,13 |
| 2007 | Unidos de Vila Isabel | Enredo | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2007 | Portela | Enredo | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2007 | Acadêmicos do Grande Rio | Enredo | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2007 | Acadêmicos do Salgueiro | Enredo | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Enredo | 9,8 | 9,8 | +0,03 |
| 2007 | Estação Primeira de Mangueira | Enredo | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Unidos do Viradouro | Enredo | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Unidos da Tijuca | Enredo | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Enredo | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
4 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|
| 2007 | Estácio de Sá | Enredo | média | Enredo não aquece o imaginário, faltou potencializar mais na exibição, ausência de criatividade. |
| 2007 | Império Serrano | Enredo | média | Faltou criatividade, embora o tema seja agradável, a abordagem não foi a mais eficaz e a sequência das alas não respeitaram a montagem do enredo proposto pelo seu carnavalesco. |
| 2007 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Enredo | baixa | O enredo proposto não conseguiu desenvolver, faltou grandes [?] criatividade dramaticidade nesta [ilegível] do enredo para que se chegasse a uma [ilegível] de [ilegível] do desfile. |
| 2007 | Unidos do Porto da Pedra | Enredo | média | A ideia central do enredo não foi devidamente explorada, faltou ousadia e originalidade e criatividade. A escola e a comunidade têm potencial e poderia ser muito melhor em sua apresentação. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.