Jurado · Rio · Fantasia
Clivia Cohen
2012–2013 · Carnaval do Rio (LIESA)
Cédulas
25
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,19
por cédula
Severidade
-0,07
Mais rigoroso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais rigorosoEm média desconta 0,07 a mais que os colegas de Fantasia.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
25 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,6 | 9,9 | -0,25 |
| 2013 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 10,0 | 9,8 | +0,20 |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,6 | 9,8 | -0,18 |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 9,8 | 9,9 | -0,13 |
| 2013 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2013 | São Clemente | Fantasia | 9,6 | 9,7 | -0,13 |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,13 |
| 2012 | São Clemente | Fantasia | 9,5 | 9,6 | -0,13 |
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | 9,6 | 9,7 | -0,10 |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Fantasia | 9,5 | 9,6 | -0,08 |
| 2013 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2012 | Portela | Fantasia | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,08 |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Fantasia | 10,0 | 9,9 | +0,08 |
| 2013 | Portela | Fantasia | 9,7 | 9,8 | -0,05 |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | 9,9 | 10,0 | -0,05 |
| 2013 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Fantasia | 9,6 | 9,6 | -0,03 |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | 9,9 | 9,9 | -0,03 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | 9,6 | 9,6 | +0,03 |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | 9,8 | 9,8 | -0,03 |
Justificativas transcritas
21 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Acadêmicos do Grande Rio | Fantasia | média | A pomba representando o espírito santo da ala das baianas estava caída em muitas saias, causando um visual estranho. Alas 2 e 3 mal acabadas. 06 - visual poluído. Ala 10 - visual poluído e conceito confuso. Ala 13 - difícil leitura. Ala 23 - visual poluído. |
| 2012 | Acadêmicos do Salgueiro | Fantasia | alta | 10 |
| 2012 | Beija-Flor de Nilópolis | Fantasia | alta | 10 |
| 2012 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | média | As alas de nº 30, 36, 32 e 33, que representavam os blocos não tinham criatividade. Ala 42 muito poluído, difícil leitura. As alas alusivas à morte - pouco criativas. |
| 2012 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | média | Alas de nº 4, 8 e 21 com difícil leitura e pouco criativas, com elementos de representação óbvia. |
| 2012 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | média | Ala 14, vários resplendores representando força estavam tombados e facilmente enganavam-se durante a evolução dos componentes da ala. Ala nº 35 combinação de materiais que causaram poluição visual. |
| 2012 | Portela | Fantasia | média | Uso intenso de materiais em cores cítricas com grande tendo a harmonia visual das alas em geral. Ala 25, acabamento das cabeças laranjas principalmente nos olhos fez com que muitas ficassem muito diferentes umas das outra. |
| 2012 | Renascer de Jacarepaguá | Fantasia | média | Alas 2, 3 e 4 de difícil compreensão. Uso de muitos materiais que, em conjunto, não tiveram um bom resultado (Ala 19). Ala 33 - enorme quantidade de bonecos com as cabeças caindo prejudicando uma ala inteira que poderia ter sido muito bonita. |
| 2012 | São Clemente | Fantasia | baixa | Ala nº 15 - sem significado para o tema proposto. Ala nº 16, a mistura não fez jus aos dois musicais retratados, sem bom resultado. Ala nº 19, não expressa a leveza e liberdade tão evidenciadas neste musical visual pesado. Alas 20 e 21 - não mostram a sensualidade dos musicais retratados. Ala 28 - grande quantidade de bonecos quebrados. |
| 2012 | União da Ilha do Governador | Fantasia | média | Ala nº 3, adereços de difícil condução (muitos arrastavam-se entre as pernas dos componentes). Ala 17, muitos bonecos nas costas das fantasias encontravam-se tombados. |
| 2012 | Unidos da Tijuca | Fantasia | alta | 10 |
| 2012 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | alta | 10 |
| 2012 | Unidos do Porto da Pedra | Fantasia | baixa | Guardiões do mestre sala e porta bandeira - não se vê a representação do leite como força da vida. Ala nº 8 - difícil entendimento. Ala nº 15 - fantasia poluída visualmente assim como a da ala nº 28. Ala nº 25 - não se percebe a fantasia a relação entre ocarinho [?] ali representado e a 1ª fábrica. Ala nº 30 conceito confuso. |
| 2013 | Estação Primeira de Mangueira | Fantasia | baixa | Ala 6 - Profissão [?] do [ilegível]. Fantasia de difícil leitura devido a grande quantidade de informações. Ala 13 a [ilegível]. Fantasia pouco criativa. Imagem de elementos pouco característico ao tema. Ala 18 - Arte sacra. Fantasia de leitura confusa e fora do simbólico a arte sacra. Ala 39 - Pois representa um [ilegível] [ilegível]. As fantasias 42 e [ilegível] tinha [ilegível] partes quebradas em tombadas. |
| 2013 | Imperatriz Leopoldinense | Fantasia | baixa | 12 - Belle Epoque [?]. A colocação do cachorro [?] preso a fantasia comprometeu sua leveza [?]. Ala 13 - Enxaguada [?] da Marte chegaram ao final do desfile parte quebradas. Ala 17 - Lavadeiras [?] [ilegível] se [ilegível] criatividade e beleza no trabalho da chapelaria. |
| 2013 | Inocentes de Belford Roxo | Fantasia | baixa | Alas 6, 8, 10. Alas de conceição [conceição] complexa. Pouca [ilegível]. Alas 22 a 23. Difícil entendimento, não é possível perceber a ligação entre o que foi mostrado com o que foi proposto na sinopse. O excesso de informações dificultou a leitura e a proposta. Com os símbolos e a beleza das fantasias em grande parte das alas. |
| 2013 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Fantasia | baixa | Ala 6 - A proposta multicultural da ala das baianas, não está em registro [?] estético [?] coerente [?] e referencial [?]. Ala 5 a 8. Pouca criatividade. Muita repetição na criação. Alas 7, 8, 10, 11. Concepção repetitiva. Visão geral, a escola apresentou pouca criatividade na escolha dos mesmos materiais para muitas alas e na concepção das fantasias. |
| 2013 | Portela | Fantasia | baixa | Ala 2 - Trouxeram muita cabeça das [ilegível] chegaram [ilegível] tombadas [?] o final do desfile. As muitas [ilegível] [ilegível] requeriam as cabeças para que [ilegível] [ilegível] [ilegível] os enfeites das demonstradas [?] no trabalho da chapelaria. Ala 31 - Grande parte das adereços [?] das fantasias tinham nas cabeças amarrados [?], tombadas ou quebradas perdendo em estética a [ilegível] do das estruturas. |
| 2013 | São Clemente | Fantasia | baixa | Ala 7. O bem-amado. Fantasia poluída, com muitos elementos simbólicos, mas como resultado pouco estético. Ala 12 - Drumming [?] [ilegível]. A fantasia não consegue traduzir a exuberância do [ilegível] proposto na descrição. Ala 14 - [ilegível] [ilegível]. Pouca criatividade dos materiais usados e na sua concepção. Ala 23 - [ilegível] [ilegível]. Não consegue perceber a relação entre a fantasia com o que ela representa. |
| 2013 | Unidos da Tijuca | Fantasia | baixa | Ala 5 - Ala dos [ilegível]. Faltou a leveza [?] na roupa [?], a esta roupa [ilegível]. Ala [ilegível] o jogo [?] de cor [?]. Criação literal [?] para o tema proposto. Não há conceito com o tema sobre o que se [ilegível] sua referência. Ala 17 As [ilegível] [ilegível] consideram pela beleza, a ala não foi por esta característica. |
| 2013 | Unidos de Vila Isabel | Fantasia | baixa | Planeta Terra - Muito belas em várias formas, várias amarradas. Aspecto [?] germinado [?] - Elemento germinado [?]. Grande maioria das nuvens estavam amassadas [?], mostrando fragilidade na estrutura. Ala 27 e Pátria [?] aspecto poluído e [ilegível]. Ala 18 e 19 - Imigrantes Alemão e elementos - Pátria. Pouco criativas. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.