Cédulas
12
notas atribuídas
Média de décimos descontados
0,03
por cédula
Severidade
+0,06
Mais generoso
Perfil de severidade
Quanto a nota média deste jurado se afasta da média geral do seu quesito.
Mais generosoEm média desconta 0,06 a menos que os colegas de Samba Enredo.
›Severidade compara médias históricas; não indica erro de julgamento, e sim estilo relativo ao painel.
Notas mais fora da curva
12 cédulas · ordenadas pelo maior desvio em relação à média do painel
| Ano | Escola | Quesito | Nota | Média do painel | Desvio |
|---|
| 2015 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Samba Enredo | 10,0 | 9,9 | +0,15 |
| 2015 | União da Ilha do Governador | Samba Enredo | 10,0 | 9,9 | +0,13 |
| 2015 | Beija-Flor de Nilópolis | Samba Enredo | 10,0 | 9,9 | +0,10 |
| 2015 | Unidos da Tijuca | Samba Enredo | 9,9 | 9,8 | +0,08 |
| 2015 | Unidos de Vila Isabel | Samba Enredo | 9,9 | 9,9 | +0,05 |
| 2015 | Acadêmicos do Grande Rio | Samba Enredo | 10,0 | 10,0 | +0,05 |
| 2015 | São Clemente | Samba Enredo | 9,8 | 9,9 | -0,05 |
| 2015 | Unidos do Viradouro | Samba Enredo | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2015 | Acadêmicos do Salgueiro | Samba Enredo | 10,0 | 10,0 | +0,03 |
| 2015 | Estação Primeira de Mangueira | Samba Enredo | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2015 | Portela | Samba Enredo | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
| 2015 | Imperatriz Leopoldinense | Samba Enredo | 10,0 | 10,0 | 0,00 |
Justificativas transcritas
3 apontamentos com perda de nota
| Ano | Escola | Quesito | Conf. | Justificativa (transcrição) |
|---|
| 2015 | São Clemente | Samba Enredo | média | Escola carismática, comunicou muito bem com o público. A boa melodia ficou prejudicada pela letra excessivamente descritiva no abre-mas[?] falta-lhe requinte estético e riqueza poética. Tiro 2 décimos da letra. |
| 2015 | Unidos da Tijuca | Samba Enredo | média | O samba não comunica o enredo de forma clara para quem não teve acesso ao abre-mas[?]. Fica assim muito difícil para o público compreender e significar da letra em sua totalidade. Tiro 1 décimo da letra. |
| 2015 | Unidos de Vila Isabel | Samba Enredo | baixa | Letra com excesso de palavras, comprometendo a métrica e consequentemente dificultando o canto. Pretexto sem encadeamento de ideias, apenas buscando rimas. Por exemplo: 'Lá vai a embarcação por águas sombrias, e o puro encanto das f estrofes'. Tiro 1 décimo da letra. |
›Justificativas manuscritas nos cadernos da LIESA — transcrição "na medida do possível". Consulte o PDF original em "Notas originais" para o texto definitivo.