Carnaval do Rio 2023
Apuração · Série Ouro
Ranking final e a diferença de pontos para a campeã.
O quesito que decidiu
Onde a campeã mais se distanciou de outra escola (subtotal por quesito). Escolha a escola.
Valor positivo = a campeã levou vantagem naquele quesito; negativo = Unidos de Padre Miguel (2º) pontuou mais ali. Contra Unidos de Padre Miguel, o quesito mais decisivo foi Samba Enredo.
Mapa de Apuração · Série Ouro
Todas as cédulas dos jurados. A menor nota de cada quesito é descartada (riscada).
| # | Escola | Enredo | Alegoria | Fantasia | Evolução | Comissão de Frente | Mestre Sala e Porta Bandeira | Bateria | Samba Enredo | Harmonia | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | J1 | J2 | J3 | J4 | Sub | |||
| 🏆 | Unidos do Porto da Pedra | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 29,9 | 269,7 |
| 2º | Unidos de Padre Miguel | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 269,5 |
| 3º | Inocentes de Belford Roxo | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 269,4 |
| 4º | Império da Tijuca | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,9 | 269,3 |
| 5º | Acadêmicos de Niterói | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 29,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,8 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 269,2 |
| 5º | União da Ilha do Governador | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 269,2 |
| 7º | São Clemente | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 269,1 |
| 8º | Estácio de Sá | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 29,9 | 268,9 |
| 9º | Unidos de Bangu | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 29,9 | 268,8 |
| 10º | Acadêmicos de Vigário Geral | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 268,7 |
| 11º | Unidos da Ponte | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 268,6 |
| 12º | Arranco | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 268,3 |
| 13º | Em Cima da Hora | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 29,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 268,2 |
| 14º | Lins Imperial | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 30,0 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 29,3 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 30,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 267,7 |
| 15º | União de Jacarepaguá | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 29,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 29,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 29,8 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | 267,0 |
A menor nota de cada quesito é descartada (riscada e acinzentada). Notas 10,0 aparecem em destaque. Subtotal = soma das 3 notas válidas (máx. 30,0). Total = soma dos 9 subtotais (máx. 270,0). 540 cédulas no ano.
Gabaritaram
Escolas que receberam nota 10,0 de todos os jurados em pelo menos um quesito.
Ranking e pontuação derivados das cédulas da LIGARJ (Série Ouro): 4 jurados por quesito, descarta-se a menor nota. As justificativas manuscritas de cada jurado estão em Jurados. O PDF original fica em Notas originais.